BaseballScope ・ 試合結果 ・ 2026年8月14日
8/14(金) 西武 7 - 0 ロッテ
試合概要
出場成績 打率=試合後
打席結果を読み込み中…
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mロッテ 打者 | ||||||||||
| (中) | 藤原恭大 | .297(259-77) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 西川史礁 | .296(378-112) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | 安田尚憲 | .250(136-34) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| (左) | 山口航輝 | .267(243-65) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 上田希由翔 | .225(120-27) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 小川龍成 | .266(338-90) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 松川虎生 | .205(83-17) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | 佐藤都志也 | .228(268-61) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 立松由宇 | .667(3-2) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 山﨑剛 | .250(72-18) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | ソト | .233(287-67) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 遊 | 友杉篤輝 | .240(250-60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 得点 | Mロッテ | 計 0 安 5 失 1 | ||||||||
| 得点 | L西武 | 計 7 安 12 失 0 | ||||||||
| L西武 打者 | ||||||||||
| (二) | 滝澤夏央 | .283(325-92) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 小島大河 | .261(222-58) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 捕 | 柘植世那 | .308(39-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | ネビン | .282(252-71) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | カナリオ | .244(353-86) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 石井一成 | .227(207-47) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| (中) | 西川愛也 | .235(247-58) | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 岸潤一郎 | .214(126-27) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 山村崇嘉 | .200(55-11) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (遊) | 源田壮亮 | .226(190-43) | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mロッテ 投手(継投順)
| 投手 | 勝敗 | 防御率 | 回 | 球数 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小島和哉 | 敗 | 3.38 | 6回 | 93 | 26 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| 小野郁 | 1.80 | 1回 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| 澤田圭佑 | 3.93 | 1回 | 17 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
L西武 投手(継投順)
出典: NPB公式(box・一球速報)