BaseballScope ・ 試合結果 ・ 2026年9月5日
9/5(土) 楽天 4 - 1 DeNA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeDeNA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 安打 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| E楽天 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 4 | 13 | 1 |
| 安打 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
試合概要
責任投手
—(データなし)
本塁打
なし
出場成績 打率=試合後
| 位置 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeDeNA 打者 | |||||||||||||||||||
| (左) | 関根大気 | 一ゴロ | - | 二飛 | - | - | 右前安 | 二飛 | - | - | .300(203-61) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 加藤響 | 三ゴロ | - | - | 左ソロ1 | - | 四球 | 遊ゴロ | - | - | .260(227-59) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| (三) | 小田康一郎 | 中飛 | - | - | 三振 | - | 投犠打 | - | 左飛 | - | .270(322-87) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | 井上絢登 | - | 四球 | - | 右飛 | - | 左飛 | - | 四球 | - | .279(265-74) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| (右) | ヒュンメル | - | 中飛 | - | 右飛 | - | 右飛 | - | 左飛 | - | .286(77-22) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 高見澤郁魅 | - | 中飛 | - | - | 中前安 | - | 投ゴロ | 左飛 | - | .320(197-63) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | 森敬斗 | - | 左飛 | - | - | 三振 | - | 振逃 | - | 四球 | .272(261-71) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| (二) | 田内真翔 | - | - | 三振 | - | 左前安 | - | 死球 | - | 二併打 | .234(286-67) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (捕) | 上甲凌大 | - | - | 三ゴロ | - | 左飛 | - | - | - | - | .184(98-18) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打捕 | 益子京右 | - | - | - | - | - | - | 死球 | - | 二ゴロ | .248(133-33) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 得点 | DeDeNA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 計 1 安 4 失 0 | ||||||||
| 得点 | E楽天 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 計 4 安 13 失 1 | ||||||||
| E楽天 打者 | |||||||||||||||||||
| (左) | 小森航大郎 | 先左中ソロ1 | 左前安 | - | - | 遊ゴロ | - | 中飛 | - | - | .366(82-30) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| (遊) | 入江大樹 | 二安 | 三振 | - | - | 三振 | - | 三ゴロ | - | - | .289(149-43) | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 平良竜哉 | 左前安 | - | 右飛 | - | 遊飛 | - | 左前安 | - | - | .500(4-2) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | 吉野創士 | 二飛 | - | 捕邪飛 | - | - | 左線2 | 左前安1 | - | - | .284(222-63) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 浅村栄斗 | 決中前安1 | - | 左線2 | - | - | 右飛 | 二直 | - | - | .429(14-6) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一 | 金子京介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .238(235-56) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 繁永晟 | 一ゴロ | - | 左前安 | - | - | 左線21 | - | 二ゴロ | - | .327(254-83) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 前田銀治 | 三振 | - | - | 投直 | - | 二飛 | - | 三振 | - | .200(55-11) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | 伊藤裕季也 | - | 三振 | - | 四球 | - | 投ゴロ | - | 中前安 | - | .236(161-38) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (捕) | 石原彪 | - | 三振 | - | 投併打 | - | - | 中前安 | 二飛 | - | .261(46-12) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DeDeNA 投手(継投順)
| 投手 | 勝敗 | 防御率 | 回 | 球数 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 庄司陽斗 | 敗 | 2.26 | 3回 | 55 | 15 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 大貫晋一 | 6.37 | 3回 | 35 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 森下瑠大 | 1.42 | 1回 | 23 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 中川颯 | 0.73 | 1回 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
E楽天 投手(継投順)
出典: NPB公式(box・一球速報)