BaseballScope ・ 試合結果 ・ 2026年9月5日
9/5(土) ヤクルト 9 - 10 オリックス
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bオリックス | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | 2 |
| 安打 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
| Ysヤクルト | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 13 | 0 |
| 安打 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
試合概要
責任投手
—(データなし)
本塁打
なし
出場成績 打率=試合後
| 位置 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bオリックス 打者 | |||||||||||||||||||
| (右) | 三方陽登 | 左前安 | 三併打 | - | 右飛 | - | 三ゴロ | - | 決左ソロ1 | - | .247(243-60) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| (左) | 元謙太 | 遊ゴロ | - | 中前安 | 四球 | - | 右線21 | - | 右飛 | - | .214(70-15) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| (中) | 寺本聖一 | 中飛 | - | 中2ラン2 | 三振 | - | 左線2 | - | 三振 | - | .227(207-47) | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| (指) | 杉本裕太郎 | 先左中21 | - | 死球 | - | 四球 | - | - | - | - | .295(105-31) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 打指 | 香月一也 | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | - | 四球 | - | .318(85-27) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (一) | シーモア | 中前安1 | - | 四球 | - | 一ゴロ | 右3ラン3 | - | 二ゴロ | - | .192(146-28) | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| (遊) | 横山聖哉 | 二ゴロ | - | 投ゴロ | - | 中前安 | 三振 | - | - | 三振 | .219(288-63) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 内藤鵬 | - | 一邪飛 | 中犠飛1 | - | 三振 | - | 左飛 | - | 二飛 | .213(338-72) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 野上士耀 | - | 四球 | 三振 | - | 三振 | - | 二ゴロ | - | - | .186(59-11) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 捕 | 村上喬一朗 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | .321(28-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (二) | 河野聡太 | - | 四球 | - | 三振 | - | 右前安 | 中飛 | - | 三振 | .230(209-48) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 得点 | Bオリックス | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 計 10 安 11 失 2 | ||||||||
| 得点 | Ysヤクルト | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 計 9 安 13 失 0 | ||||||||
| Ysヤクルト 打者 | |||||||||||||||||||
| (右) | 橋本星哉 | 中前安 | - | 遊ゴロ | - | 一ゴロ | - | 一ゴ失 | 投ゴロ | - | .277(231-64) | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 石井巧 | 三振 | - | 左前安 | - | 一飛 | - | 右線2 | 死球 | - | .315(149-47) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 走二 | 山野辺翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .266(109-29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | セデーニョ | 中前安 | - | 左線22 | - | 左中ソロ1 | - | - | - | - | .226(62-14) | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 二遊 | 田中陽翔 | - | - | - | - | - | - | 四球 | 右前安 | - | .232(190-44) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (指) | 塩見泰隆 | 遊併打 | - | 中前安 | - | 三振 | - | 右犠飛1 | 三振 | - | .241(133-32) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 松下歩叶 | - | 左飛 | 一邪飛 | - | - | 左中2 | 捕邪飛 | 左飛 | - | .295(122-36) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 澤井廉 | - | 右ソロ1 | 三振 | - | - | 右中2ラン2 | 右線21 | - | 左2 | .255(157-40) | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| (二)一 | 北村恵吾 | - | 三振 | - | 左飛 | - | 捕邪飛 | 四球 | - | 遊ゴロ1 | .233(193-45) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (捕) | 矢野泰二郎 | - | 一飛 | - | 中飛 | - | 二飛 | 中飛 | - | - | .228(171-39) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 丸山和郁 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 | .286(63-18) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | 松本龍之介 | - | - | 四球 | 遊直 | - | 三振 | - | 四球 | 右飛 | .162(154-25) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Bオリックス 投手(継投順)
| 投手 | 勝敗 | 防御率 | 回 | 球数 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤一磨 | 勝 | 3.88 | 6回 | 100 | 27 | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| 入山海斗 | 6.39 | 0回2/3 | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 山田修義 | 1.98 | 0回1/3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7回中飛 | |||||||||||
| 才木海翔 | 4.50 | 0回1/3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 阿部翔太 | 2.28 | 0回2/3 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| マシュー | S | 0.84 | 1回 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ysヤクルト 投手(継投順)
出典: NPB公式(box・一球速報)