BaseballScope ・ 試合結果 ・ 2026年4月26日
4/26(日) ロッテ 8 - 3 ハヤテ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハハヤテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 2 |
| 安打 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
| Mロッテ | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 8 | 12 | 0 |
| 安打 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
試合概要
責任投手
—(データなし)
本塁打
なし
出典: NPB公式(box・一球速報)
BaseballScope ・ 試合結果 ・ 2026年4月26日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハハヤテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 2 |
| 安打 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
| Mロッテ | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 8 | 12 | 0 |
| 安打 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
出典: NPB公式(box・一球速報)