BaseballScope ・ 試合結果 ・ 2026年4月24日
4/24(金) オイシックス 1 - 5 ヤクルト
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ysヤクルト | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| 安打 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| オオイシックス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 安打 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
試合概要
責任投手
—(データなし)
本塁打
なし
出典: NPB公式(box・一球速報)
BaseballScope ・ 試合結果 ・ 2026年4月24日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ysヤクルト | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| 安打 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| オオイシックス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 安打 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
出典: NPB公式(box・一球速報)