BaseballScope ・ 試合結果 ・ 2026年4月15日
4/15(水) ハヤテ 1 - 3 巨人
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G巨人 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | ||||
| 安打 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| ハハヤテ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||||
| 安打 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
試合概要
責任投手
—(データなし)
本塁打
なし
出典: NPB公式(box・一球速報)
BaseballScope ・ 試合結果 ・ 2026年4月15日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G巨人 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | ||||
| 安打 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| ハハヤテ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||||
| 安打 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
出典: NPB公式(box・一球速報)