BaseballScope ・ 試合結果 ・ 2026年3月29日
3/29(日) ロッテ 10 - 1 オイシックス
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オオイシックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 安打 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
| Mロッテ | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | x | 10 | 17 | 3 |
| 安打 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 |
試合概要
責任投手
—(データなし)
本塁打
なし
出典: NPB公式(box・一球速報)
BaseballScope ・ 試合結果 ・ 2026年3月29日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オオイシックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 安打 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
| Mロッテ | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | x | 10 | 17 | 3 |
| 安打 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 |
出典: NPB公式(box・一球速報)