BaseballScope ・ 試合結果 ・ 2026年3月22日
3/22(日) ソフトバンク 1 - 3 阪神
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T阪神 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | ||||
| 安打 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |||||||
| Hソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 安打 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
試合概要
責任投手
—(データなし)
本塁打
なし
出場成績 打率=試合後
打席結果を読み込み中…
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T阪神 打者 | ||||||||||
| (二) | 佐野大陽 | .357(28-10) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | 福島圭音 | .333(9-3) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 小野寺暖 | .294(17-5) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 西純矢 | .318(22-7) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 立石正広 | .429(7-3) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 前川右京 | .250(12-3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | コンスエグラ | .250(24-6) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 嶋村麟士朗 | .375(8-3) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (遊) | 山田脩也 | .176(17-3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 得点 | T阪神 | 計 3 安 6 失 0 | ||||||||
| 得点 | Hソフトバンク | 計 1 安 2 失 1 | ||||||||
| Hソフトバンク 打者 | ||||||||||
| (中) | 緒方理貢 | .167(12-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (左) | 山本恵大 | .412(17-7) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (右) | 川村友斗 | .214(14-3) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 髙橋隆慶 | .389(18-7) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 井上朋也 | .000(2-0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | 大泉周也 | .300(10-3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 中澤恒貴 | .417(12-5) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 石見颯真 | .000(5-0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 盛島稜大 | .000(4-0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T阪神 投手(継投順)
| 投手 | 勝敗 | 防御率 | 回 | 球数 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤将司 | 勝 | 1.80 | 5回 | 66 | 18 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
Hソフトバンク 投手(継投順)
出典: NPB公式(box・一球速報)