BaseballScope ・ 試合結果 ・ 2026年3月14日
3/14(土) ハヤテ 0 - 7 DeNA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeDeNA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 14 | 0 |
| 安打 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | |||
| ハハヤテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 安打 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
試合概要
責任投手
—(データなし)
本塁打
なし
出場成績 打率=試合後
打席結果を読み込み中…
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeDeNA 打者 | ||||||||||
| (二) | 田内真翔 | .600(5-3) | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (一) | 小田康一郎 | .400(5-2) | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 宮下朝陽 | .400(5-2) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 神里和毅 | .000(4-0) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 左 | 東妻純平 | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (右) | 関根大気 | .200(5-1) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 右 | 小針大輝 | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | 高見澤郁魅 | .333(3-1) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 打指 | 益子京右 | .000(1-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 柴田竜拓 | .250(4-1) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 三 | 加藤響 | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 古市尊 | .250(4-1) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | 森敬斗 | .750(4-3) | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 得点 | DeDeNA | 計 7 安 14 失 0 | ||||||||
| 得点 | ハハヤテ | 計 0 安 8 失 2 | ||||||||
| ハハヤテ 打者 | ||||||||||
| 選手未登録(非NPB 球団)のため出場成績なし | ||||||||||
DeDeNA 投手(継投順)
| 投手 | 勝敗 | 防御率 | 回 | 球数 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平良拳太郎 | 勝 | 0.00 | 5回 | 71 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| 石田健大 | 0.00 | 2回 | 31 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| 清水麻成 | 0.00 | 1回 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| 堀岡隼人 | 0.00 | 1回 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
ハハヤテ 投手(継投順)
出典: NPB公式(box・一球速報)