BaseballScope ・ 試合結果 ・ 2026年6月14日
6/14(日) オイシックス 2 - 5 ヤクルト
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ysヤクルト | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 |
| 安打 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| オオイシックス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| 安打 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
試合概要
責任投手
—(データなし)
本塁打
なし
出典: NPB公式(box・一球速報)
BaseballScope ・ 試合結果 ・ 2026年6月14日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ysヤクルト | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 |
| 安打 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| オオイシックス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| 安打 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
出典: NPB公式(box・一球速報)