BaseballScope ・ 試合結果 ・ 2026年6月21日
6/21(日) DeNA 3 - 2 西武
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L西武 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| 安打 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| DeDeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2x | 3 | 9 | 0 |
| 安打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
試合概要
責任投手
—(データなし)
本塁打
なし
出場成績 打率=試合後
打席結果を読み込み中…
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L西武 打者 | ||||||||||
| (遊) | 佐藤太陽 | .267(101-27) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (三) | 横田蒼和 | .302(159-48) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 仲三優太 | .266(158-42) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | 林安可 | .271(48-13) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (一) | 古賀輝希 | .310(29-9) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 打一 | 村田怜音 | .281(160-45) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 秋山俊 | .244(180-44) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (二)中 | 川田悠慎 | .227(88-20) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| (中) | 髙松渡 | .250(40-10) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打二 | 外崎修汰 | .250(28-7) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| (捕) | 是澤涼輔 | .254(63-16) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 得点 | L西武 | 計 2 安 8 失 2 | ||||||||
| 得点 | DeDeNA | 計 3 安 9 失 0 | ||||||||
| DeDeNA 打者 | ||||||||||
| (中) | 森敬斗 | .238(126-30) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (三)一 | 小田康一郎 | .243(173-42) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | エンカーナシオン | .111(9-1) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 左 | 関根大気 | .292(130-38) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | 井上絢登 | .277(155-43) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 高見澤郁魅 | .340(97-33) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 走三 | 成瀬脩人 | .136(59-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 田内真翔 | .212(165-35) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 梶原昂希 | .278(90-25) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 右 | 濱将乃介 | .198(111-22) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 古市尊 | .276(98-27) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 走 | 東妻純平 | .247(89-22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 西巻賢二 | .241(58-14) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L西武 投手(継投順)
| 投手 | 勝敗 | 防御率 | 回 | 球数 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤爽 | 1.79 | 6回 | 98 | 25 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| 高橋礼 | 1.61 | 1回 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| 成田晴風 | 3.38 | 1回 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| 森脇亮介 | 敗 | 0.79 | 0回2/3 | 26 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
DeDeNA 投手(継投順)
出典: NPB公式(box・一球速報)