BaseballScope ・ 試合結果 ・ 2026年7月3日
7/3(金) ソフトバンク 2 - 2 阪神
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 安打 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Hソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| 安打 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
試合概要
責任投手
—(引き分け)
本塁打
なし
出場成績 打率=試合後
打席結果を読み込み中…
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T阪神 打者 | ||||||||||
| (左) | 豊田寛 | .154(13-2) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走左 | 島田海吏 | .242(91-22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 小幡竜平 | .200(30-6) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | 岡城快生 | .252(103-26) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 立石正広 | .211(57-12) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | ディベイニー | .247(150-37) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 一 | 元山飛優 | .211(71-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走 | 川﨑俊哲 | .091(22-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 谷端将伍 | .218(188-41) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (右) | コンスエグラ | .200(105-21) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 藤田健斗 | .184(38-7) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (投指) | 伊原陵人 | .333(3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打指 | 西純矢 | .221(122-27) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 得点 | T阪神 | 計 2 安 5 失 1 | ||||||||
| 得点 | Hソフトバンク | 計 2 安 6 失 1 | ||||||||
| Hソフトバンク 打者 | ||||||||||
| (右) | 笹川吉康 | .262(149-39) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| (遊) | モレノ | .273(11-3) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| (二) | ダウンズ | .211(71-15) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (指) | 山川穂高 | .235(51-12) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打指 | 山本恵大 | .343(105-36) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 髙橋隆慶 | .261(199-52) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 中村晃 | .267(15-4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走 | 藤野恵音 | .263(76-20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | アルモンテ | .300(10-3) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 緒方理貢 | .143(28-4) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (捕) | 藤田悠太郎 | .256(43-11) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | 大泉周也 | .283(113-32) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T阪神 投手(継投順)
| 投手 | 勝敗 | 防御率 | 回 | 球数 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊原陵人 | 1.32 | 4回 | 48 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| 早川太貴 | 9.64 | 3回2/3 | 59 | 15 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| 岡留英貴 | 1.42 | 1回1/3 | 27 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
Hソフトバンク 投手(継投順)
出典: NPB公式(box・一球速報)