BaseballScope ・ 試合結果 ・ 2026年7月15日
7/15(水) 阪神 1 - 14 ソフトバンク
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hソフトバンク | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 1 |
| 安打 | 0 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| T阪神 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 安打 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
試合概要
責任投手
—(データなし)
本塁打
なし
出場成績 打率=試合後
打席結果を読み込み中…
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hソフトバンク 打者 | ||||||||||
| (中) | 笹川吉康 | .270(189-51) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 中 | 大泉周也 | .293(133-39) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | 山本祐大 | .500(6-3) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 打指 | 石見颯真 | .247(198-49) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 山本恵大 | .364(121-44) | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 捕 | 藤田悠太郎 | .212(52-11) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 山川穂高 | .274(73-20) | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 左 | 藤野恵音 | .275(91-25) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 野村勇 | .381(21-8) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (左)一 | 秋広優人 | .220(182-40) | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (捕)右 | 大友宗 | .250(36-9) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| (二) | 西尾歩真 | .346(81-28) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (遊) | 山下恭吾 | .292(65-19) | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 得点 | Hソフトバンク | 計 14 安 18 失 1 | ||||||||
| 得点 | T阪神 | 計 1 安 5 失 0 | ||||||||
| T阪神 打者 | ||||||||||
| (左)右 | 岡城快生 | .270(115-31) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 右 | 西純矢 | .248(141-35) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (中)右 | 島田海吏 | .243(111-27) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打左中 | 榮枝裕貴 | .239(88-21) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二)遊三 | 谷端将伍 | .230(213-49) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (三)左 | 立石正広 | .229(83-19) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 小野寺暖 | .256(133-34) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 中遊 | 山﨑照英 | .167(6-1) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (遊)二一 | 百﨑蒼生 | .227(132-30) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (一)二 | 戸井零士 | .203(69-14) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (捕) | 長坂拳弥 | .115(61-7) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 打捕 | 藤田健斗 | .220(41-9) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (投指) | 茨木秀俊 | .250(4-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打指 | 豊田寛 | .074(27-2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hソフトバンク 投手(継投順)
| 投手 | 勝敗 | 防御率 | 回 | 球数 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村上泰斗 | 勝 | 2.57 | 5回 | 66 | 20 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| 木村大成 | 4.81 | 1回1/3 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| 木村光 | 0.00 | 1回2/3 | 22 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| 大江竜聖 | 0.47 | 1回 | 28 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
T阪神 投手(継投順)
出典: NPB公式(box・一球速報)