BaseballScope ・ 試合結果 ・ 2026年7月15日
7/15(水) ハヤテ 3 - 4 楽天
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E楽天 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 |
| 安打 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| ハハヤテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| 安打 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
試合概要
責任投手
—(データなし)
本塁打
なし
出場成績 打率=試合後
打席結果を読み込み中…
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E楽天 打者 | ||||||||||
| (中) | 阪上翔也 | .262(195-51) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 繁永晟 | .330(227-75) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (右) | 前田銀治 | .238(42-10) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (左) | 大坪梓恩 | .256(172-44) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 金子京介 | .246(187-46) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (三) | 入江大樹 | .286(140-40) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (指) | 伊藤裕季也 | .237(93-22) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (遊) | 陽柏翔 | .281(128-36) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 島原大河 | .139(36-5) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 得点 | E楽天 | 計 4 安 7 失 1 | ||||||||
| 得点 | ハハヤテ | 計 3 安 8 失 0 | ||||||||
| ハハヤテ 打者 | ||||||||||
| 選手未登録(非NPB 球団)のため出場成績なし | ||||||||||
E楽天 投手(継投順)
| 投手 | 勝敗 | 防御率 | 回 | 球数 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大内誠弥 | 勝 | 4.35 | 6回 | 90 | 24 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| 中沢匠磨 | 2.40 | 1回 | 31 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| 西口直人 | 5.14 | 1回 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| 今野龍太 | S | 2.95 | 1回 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
ハハヤテ 投手(継投順)
出典: NPB公式(box・一球速報)