BaseballScope ・ 試合結果 ・ 2026年5月26日
5/26(火) DeNA 6 - 1 楽天
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 安打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| DeDeNA | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 6 | 7 | 3 |
| 安打 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
試合概要
責任投手
—(データなし)
本塁打
なし
出場成績 打率=試合後
打席結果を読み込み中…
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E楽天 打者 | ||||||||||
| (中) | 阪上翔也 | .298(114-34) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | ワォーターズ | .232(95-22) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 金子京介 | .232(95-22) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 大坪梓恩 | .313(80-25) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | YG安田 | .205(44-9) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | マッカスカー | .219(64-14) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 繁永晟 | .300(130-39) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 岸本佑也 | .293(75-22) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 田中和基 | .167(18-3) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 水上桂 | .279(43-12) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 得点 | E楽天 | 計 1 安 6 失 2 | ||||||||
| 得点 | DeDeNA | 計 6 安 7 失 3 | ||||||||
| DeDeNA 打者 | ||||||||||
| (三) | 林琢真 | .143(14-2) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 三 | 西巻賢二 | .159(44-7) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 関根大気 | .273(99-27) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| (指) | 井上絢登 | .287(108-31) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 宮下朝陽 | .319(116-37) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (一)二 | 小田康一郎 | .213(136-29) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| (右) | 梶原昂希 | .304(56-17) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| (二) | 田内真翔 | .208(130-27) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一 | 九鬼隆平 | .200(50-10) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 上甲凌大 | .241(29-7) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 捕 | 東妻純平 | .216(51-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | 濱将乃介 | .211(90-19) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
E楽天 投手(継投順)
| 投手 | 勝敗 | 防御率 | 回 | 球数 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂井陽翔 | 敗 | 2.82 | 5回 | 117 | 27 | 6 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| 蕭齊 | 3.24 | 1回 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| 田中千晴 | 0.00 | 1回 | 28 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| 中込陽翔 | 1.42 | 1回 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
DeDeNA 投手(継投順)
出典: NPB公式(box・一球速報)