BaseballScope ・ 試合結果 ・ 2026年5月16日
5/16(土) 日本ハム 4 - 1 オイシックス
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オオイシックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 安打 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| F日本ハム | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | 4 | 6 | 0 |
| 安打 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
試合概要
責任投手
—(データなし)
本塁打
なし
出典: NPB公式(box・一球速報)
BaseballScope ・ 試合結果 ・ 2026年5月16日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オオイシックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 安打 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| F日本ハム | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | 4 | 6 | 0 |
| 安打 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
出典: NPB公式(box・一球速報)