BaseballScope ・ 試合結果 ・ 2026年5月8日
5/8(金) 阪神 2 - 6 ソフトバンク
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 |
| 安打 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | |||
| T阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 安打 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
試合概要
責任投手
—(データなし)
本塁打
なし
出場成績 打率=試合後
打席結果を読み込み中…
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hソフトバンク 打者 | ||||||||||
| (遊)左 | イヒネイツア | .194(36-7) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| (二) | 廣瀨隆太 | .284(67-19) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| (右) | 山本恵大 | .386(83-32) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 髙橋隆慶 | .264(110-29) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 正木智也 | .333(12-4) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 走遊 | 石見颯真 | .208(72-15) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (一) | 石塚綜一郎 | .308(52-16) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| (指) | 井上朋也 | .250(64-16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 打指 | 嶺井博希 | .135(37-5) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | 大泉周也 | .333(36-12) | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 盛島稜大 | .214(14-3) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 得点 | Hソフトバンク | 計 6 安 11 失 1 | ||||||||
| 得点 | T阪神 | 計 2 安 4 失 0 | ||||||||
| T阪神 打者 | ||||||||||
| (中) | 岡城快生 | .250(40-10) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (右) | 島田海吏 | .231(39-9) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 右 | 西純矢 | .240(104-25) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 元山飛優 | .368(19-7) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 川﨑俊哲 | .125(8-1) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 濱田太貴 | .244(45-11) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (二) | 谷端将伍 | .170(88-15) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | ディベイニー | .196(102-20) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 山田脩也 | .250(84-21) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | 町田隼乙 | .063(16-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 藤田健斗 | .188(16-3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遊 | 百﨑蒼生 | .203(59-12) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (投指) | 能登嵩都 | .000(2-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打指 | コンスエグラ | .235(68-16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hソフトバンク 投手(継投順)
| 投手 | 勝敗 | 防御率 | 回 | 球数 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北斗 | 0.00 | 5回 | 68 | 17 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| 伊藤優輔 | 勝 | 0.00 | 2回 | 28 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| 大竹風雅 | 5.14 | 2回 | 26 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
T阪神 投手(継投順)
出典: NPB公式(box・一球速報)