BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
F池田隆英の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| Hソフトバンク | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 2回1/3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| L西武 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回2/3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 27.00 |
| Bオリックス | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mロッテ | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0回2/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 5回2/3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 7.94 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| エスコンF | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 5回1/3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 8.44 |
| みずほPayPay | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0回1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 5回2/3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 7.94 |
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| Ysヤクルト | 5 | 0 | 0 | 1/0 | 4回 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4.50 |
| E楽天 | 5 | 1 | 0 | 0/0 | 5回 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5.40 |
| オオイシックス | 4 | 1 | 0 | 0/0 | 4回 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| DeDeNA | 4 | 0 | 1 | 1/0 | 4回 | 8 | 0 | 3 | 1 | 7 | 6 | 13.50 |
| Mロッテ | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9.00 |
| G巨人 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
| Bオリックス | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Hソフトバンク | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0回2/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13.50 |
| ハハヤテ | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 1回 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 27.00 |
| 今季計 | 24 | 3 | 2 | 2/0 | 22回2/3 | 27 | 2 | 10 | 16 | 19 | 18 | 7.15 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| 鎌スタ | 14 | 2 | 1 | 1/0 | 14回 | 17 | 2 | 3 | 10 | 12 | 11 | 7.07 |
| 地方球場 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.00 |
| ハードオフ新潟 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Gタウン | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
| 戸 田 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 杉本商事BS | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| タマスタ筑後 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0回2/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13.50 |
| 愛 鷹 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 1回 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 27.00 |
| 平 塚 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 1回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 24 | 3 | 2 | 2/0 | 22回2/3 | 27 | 2 | 10 | 16 | 19 | 18 | 7.15 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。