BaseballScope ・ 選手 ・ 試合・リプレイ

B阿部翔太の試合別成績・打席リプレイ 2026

阿部翔太2026年の全試合(1軍・2軍/ファーム)。1試合1行の成績と、打席のプレー再現(リプレイ)。 昇降格の公示も時系列に掲載。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)

打席リプレイ 最新の出場・直近6出場(匿名)。今季全出場の検索は紙面リプレイ/ラボ(ログイン)

読み込み中…

全試合の時系列 1試合1行 ・ 公示は常に表示 ・ リスト⇄カレンダー切替

初期=登録状態。「すべて」=昇降格を1本の時系列で ・ ▶行クリック=その試合のリプレイへ
日付相手球場H/V 役割結果時点通算球数奪三失点自責
8/29(土)2軍T阪神ほっと神戸H中継ぎ2.42 30試合 26回 013S1回19200
8/28(金)2軍T阪神ほっと神戸H中継ぎ2.52 29試合 25回 013S1回17000
8/22(土)2軍C広島ほっと神戸H中継ぎ2.63 28試合 24回 013S1回12011
8/19(水)2軍Hソフトバンクほっと神戸H中継ぎ2.35 27試合 23回 013S1回26200
8/17(月) 出場選手登録抹消 ↓(直前の1軍: 7登板 9.95)
8/16(日)1軍F日本ハム京セラドーム大阪H中継ぎ10.13 13試合 10回2/3 000回2/326044
8/15(土)1軍F日本ハム京セラドーム大阪H中継ぎ7.20 12試合 10回 001回22011
8/12(水)1軍E楽天楽天モバイルパーク宮城V中継ぎ7.00 11試合 9回 001回19122
8/8(土)1軍MロッテZOZOマリンスタジアムV中継ぎ5.63 10試合 8回 001回27000
8/6(木)1軍E楽天京セラドーム大阪H中継ぎ6.43 9試合 7回 001回20200
8/3(月)1軍E楽天東京ドームH中継ぎ7.50 8試合 6回 001回22200
8/1(土)1軍L西武ベルーナドームV中継ぎ9.00 7試合 5回 000回2/35000
8/1(土) 出場選手登録 ↑(直前の2軍: 1登板 54.00)
7/23(木)2軍MロッテロッテV中継ぎ2.45 26試合 22回 013S0回1/325022
7/20(月) 出場選手登録抹消 ↓(直前の1軍: 4登板 0.00)
7/19(日)1軍F日本ハム京セラドーム大阪H中継ぎ10.38 6試合 4回1/3 001回18100
7/18(土)1軍F日本ハム京セラドーム大阪H中継ぎ13.50 5試合 3回1/3 000回2/38000
7/16(木)1軍E楽天楽天モバイルパーク宮城V中継ぎ16.88 4試合 2回2/3 001回19100
7/14(火)1軍E楽天楽天モバイルパーク宮城V中継ぎ27.00 3試合 1回2/3 000回1/31000
7/14(火) 出場選手登録 ↑(直前の2軍: 9登板 2.35)
7/11(土)2軍T阪神高槻萩谷H中継ぎ1.66 25試合 21回2/3 013S0回1/36000
7/9(木)2軍HソフトバンクみずほPayPayドームV中継ぎ1.69 24試合 21回1/3 013S1回2/315000
7/3(金)2軍C広島杉本商事BSH中継ぎ1.83 23試合 19回2/3 013S0回1/35100
6/27(土)2軍E楽天楽天モバイルパーク宮城V抑えS1.86 22試合 19回1/3 013S1回14200
6/21(日)2軍T阪神豊中ローズH中継ぎ1.96 21試合 18回1/3 012S0回1/311122
6/17(水)2軍Hソフトバンクタマスタ筑後V中継ぎ1.00 20試合 18回 002S1回22000
6/14(日)2軍C広島徳 島H中継ぎ1.06 19試合 17回 002S1回17100
6/4(木)2軍C広島由 宇V中継ぎ1.13 18試合 16回 002S1回7100
5/31(日)2軍F日本ハム杉本商事BSH中継ぎ1.20 17試合 15回 002S1回14000
5/30(土) 出場選手登録抹消 ↓(直前の1軍: 2登板 33.75)
5/29(金)1軍D中日京セラドーム大阪H中継ぎ33.75 2試合 1回1/3 000回2/322022
5/24(日)2軍T阪神SGLV中継ぎ1.29 16試合 14回 002S1回10000
5/19(火)2軍C広島京セラドーム大阪H抑えS1.38 15試合 13回 002S1回8100
5/17(日)2軍HソフトバンクH中継ぎ1.50 14試合 12回 001S1回1/326110
5/15(金)2軍Hソフトバンク杉本商事BSH中継ぎ1.69 13試合 10回2/3 001S1回27300
5/8(金)2軍C広島由 宇V抑えS1.86 12試合 9回2/3 001S1回11000
5/5(火)2軍Hソフトバンクタマスタ筑後V中継ぎ2.08 11試合 8回2/3 001回8100
5/4(月)2軍Hソフトバンクタマスタ筑後V中継ぎ2.35 10試合 7回2/3 000回1/38100
5/2(土)2軍Mロッテ杉本商事BSH中継ぎ2.45 9試合 7回1/3 000回1/32000
4/29(水)2軍ハヤテ杉本商事BSH中継ぎ2.57 8試合 7回 001回29221
4/5(日)1軍F日本ハムエスコンフィールド HOKKAIDOV中継ぎ40.50 1試合 0回2/3 000回2/326133
4/3(金)2軍D中日ナゴヤV中継ぎ1.50 7試合 6回 001回13100
3/29(日)2軍Hソフトバンクタマスタ筑後V中継ぎ1.80 6試合 5回 000回2/36000
3/27(金)2軍Hソフトバンクタマスタ筑後V中継ぎ2.08 5試合 4回1/3 001回16000
3/25(水)2軍T阪神京セラドーム大阪H中継ぎ2.70 4試合 3回1/3 001回16100
3/22(日)2軍C広島杉本商事BSH中継ぎ3.86 3試合 2回1/3 001回12000
3/21(土)2軍C広島杉本商事BSH中継ぎ6.75 2試合 1回1/3 000回1/33000
3/19(木)2軍T阪神SGLV中継ぎ9.00 1試合 1回 001回20011

※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。リプレイ=一打席ごとのプレー再現(匿名=直近6出場まで・ 今季全出場の条件検索は紙面リプレイ面/ラボ)。2軍は現所属分。▶行クリック=その試合のリプレイへ(直近6出場)。出典: NPB公式。