BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
Fエドポロケインの詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| Hソフトバンク | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| T阪神 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 今季計 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| みずほPayPay | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 甲子園 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 今季計 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 |
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| オオイシックス | 14 | 64 | 49 | 16 | 3 | 0 | 5 | 15 | 1 | 15 | 15 | .327 | .484 | .694 | 1.178 |
| E楽天 | 13 | 48 | 42 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 13 | .238 | .313 | .357 | .670 |
| DeDeNA | 10 | 43 | 34 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 9 | 13 | .206 | .372 | .647 | 1.019 |
| Ysヤクルト | 9 | 35 | 30 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 11 | .267 | .371 | .467 | .838 |
| Mロッテ | 8 | 32 | 29 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 14 | .138 | .219 | .276 | .495 |
| ハハヤテ | 5 | 24 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | .050 | .208 | .050 | .258 |
| G巨人 | 4 | 15 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | .143 | .200 | .429 | .629 |
| D中日 | 3 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | .333 | .400 | .667 | 1.067 |
| Bオリックス | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .143 | .000 | .143 |
| C広島 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .167 | .375 | .167 | .542 |
| L西武 | 2 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | .600 | .800 | 1.800 | 2.600 |
| 今季計 | 73 | 296 | 244 | 55 | 10 | 0 | 17 | 38 | 3 | 51 | 94 | .225 | .358 | .475 | .833 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| 鎌スタ | 38 | 154 | 125 | 30 | 6 | 0 | 11 | 23 | 2 | 28 | 43 | .240 | .377 | .552 | .929 |
| 地方球場 | 5 | 18 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | .250 | .333 | .250 | .583 |
| ロッテ | 4 | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | .200 | .250 | .400 | .650 |
| ハードオフ新潟 | 4 | 21 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | .313 | .476 | .375 | .851 |
| 戸 田 | 3 | 14 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .182 | .357 | .364 | .721 |
| 杉本商事BS | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .143 | .000 | .143 |
| Gタウン | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 横須賀 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| 平 塚 | 2 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | .375 | .500 | 1.500 | 2.000 |
| 愛 鷹 | 2 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .125 | .300 | .125 | .425 |
| 長岡悠久山 | 2 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | .375 | .545 | .875 | 1.420 |
| エスコンF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 陸前高田 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 市川国府台 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| カーミニーク | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | .600 | 1.250 | 1.850 |
| 楽天モバイル | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 森林どり泉 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .667 | .750 | .667 | 1.417 |
| 今季計 | 73 | 296 | 244 | 55 | 10 | 0 | 17 | 38 | 3 | 51 | 94 | .225 | .358 | .475 | .833 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。