BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
H中澤恒貴の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
今季1軍の出場はありません。
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C広島 | 7 | 16 | 13 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | .538 | .625 | .846 | 1.471 |
| T阪神 | 6 | 19 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .211 | .211 | .211 | .422 |
| Bオリックス | 5 | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .118 | .118 | .118 | .236 |
| DeDeNA | 3 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .250 | .333 | .375 | .708 |
| G巨人 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .600 | .600 | .800 | 1.400 |
| E楽天 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| D中日 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Ysヤクルト | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| 今季計 | 26 | 76 | 72 | 20 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 17 | .278 | .316 | .375 | .691 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タマスタ筑後 | 12 | 33 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | .226 | .273 | .226 | .499 |
| 由 宇 | 3 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .571 | .625 | 1.143 | 1.768 |
| 横須賀 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| Gタウン | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .600 | .600 | .800 | 1.400 |
| 平 塚 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| 楽天モバイル | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| ナゴヤ | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 呉 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| SGL | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 杉本商事BS | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 戸 田 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| 今季計 | 26 | 76 | 72 | 20 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 17 | .278 | .316 | .375 | .691 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。