BaseballScope ・ 選手
G#56北浦竜次投手(中継ぎ) / 左投左打 / 巨人 / 26歳2軍調整中(8/28抹消)
北浦竜次(巨人)の2026年成績: 1軍 13試合 0安打 / 2軍 21登板 防御率1.93・1勝1敗。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
今季成績(1軍・投球) 全列(順位はバッジで別掲) ・ 条件で絞り込み可(紙面には無いこのページの機能)
| 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 | WHIP |
|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12回1/3 | 55 | 216 | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 11 | 8.03 | 1.54 |
部門順位=リーグ30位以内で表示(現在圏外)率系(防御率)は規定投球回未到達
月別成績(1軍・投球) 積み上げの推移・今季計つき
| 月 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| 3月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2回 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.50 |
| 4月 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 7回2/3 | 12 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 11.74 |
| 8月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2回2/3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 12回1/3 | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 11 | 8.03 |
今季成績(1軍・打撃) 全列(順位はバッジで別掲)
| 試 | 打席 | 打数 | 得点 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁打 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 併殺 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
月別成績(1軍・打撃) 積み上げの推移・今季計つき
| 月 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| 3月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 4月 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 8月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 今季計 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
直近の登板(1軍) 既定=直近10試合 ・ 公示は常に表示 ・ 時点通算=その試合終了時点の累計(軍別)
| 日付 | 相手 | 球場 | H/V 役割 | スコア | 結果 | 時点通算 | 回 | 球数 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 |
|---|
| 8/28(金) 出場選手登録抹消 ↓(直前の1軍: 2登板 0.00) |
| 8/22(土) | C広島 | 東京ドーム | H中継ぎ | ○5-0 | − | 8.03 13試合 12回1/3 0勝0敗2H | 0回2/3 | 23 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8/16(日) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V中継ぎ | ○11-0 | − | 8.49 12試合 11回2/3 0勝0敗2H | 2回 | 33 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8/16(日) 出場選手登録 ↑(直前の2軍: 21登板 1.93) |
| 4/28(火) | C広島 | 東京ドーム | H中継ぎ | ●1-11 | − | 10.24 11試合 9回2/3 0勝0敗2H | 1回 | 20 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 4/24(金) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V中継ぎ | ●1-2 | H | 7.27 10試合 8回2/3 0勝0敗2H | 1回 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/22(水) | D中日 | 前 橋 | H中継ぎ | ○5-1 | − | 8.22 9試合 7回2/3 0勝0敗1H | 1回 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4/17(金) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V中継ぎ | ○8-2 | − | 9.45 8試合 6回2/3 0勝0敗1H | 1回 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/14(火) | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V中継ぎ | ○4-3 | − | 11.12 7試合 5回2/3 0勝0敗1H | 0回1/3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 4/12(日) | Ysヤクルト | 東京ドーム | H中継ぎ | ●0-2 | − | 6.75 6試合 5回1/3 0勝0敗1H | 1回 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/11(土) | Ysヤクルト | 東京ドーム | H中継ぎ | ●2-3 | − | 8.31 5試合 4回1/3 0勝0敗1H | 1回 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4/4(土) | DeDeNA | 東京ドーム | H中継ぎ | ○8-4 | − | 10.80 4試合 3回1/3 0勝0敗1H | 0回2/3 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4/1(水) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V中継ぎ | ○6-5 | − | 13.50 3試合 2回2/3 0勝0敗1H | 0回2/3 | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3/29(日) | T阪神 | 東京ドーム | H中継ぎ | ●6-12 | − | 4.50 2試合 2回 0勝0敗1H | 1回 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3/27(金) | T阪神 | 東京ドーム | H中継ぎ | ○3-1 | H | 0.00 1試合 1回 0勝0敗1H | 1回 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
今季成績(2軍) 全列(順位はバッジで別掲) ・ 条件で絞り込み可(紙面には無いこのページの機能)
| 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 | WHIP |
|---|
| 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23回1/3 | 99 | 364 | 23 | 1 | 8 | 16 | 5 | 5 | 1.93 | 1.24 |
部門順位=リーグ30位以内で表示(現在圏外)率系(防御率)は規定投球回未到達
月別成績(2軍) 積み上げの推移・今季計つき
| 月 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| 5月 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 6回1/3 | 8 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2.84 |
| 6月 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5回1/3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1.69 |
| 7月 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 3回2/3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8月 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 8回 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2.25 |
| 今季計 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 23回1/3 | 23 | 1 | 8 | 16 | 5 | 5 | 1.93 |
直近の登板(2軍) 既定=直近10試合 ・ 公示は常に表示 ・ 時点通算=その試合終了時点の累計(軍別)
| 日付 | 相手 | 球場 | H/V 役割 | スコア | 結果 | 時点通算 | 回 | 球数 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 |
|---|
| 8/28(金) 出場選手登録抹消 ↓(直前の1軍: 2登板 0.00) |
| 8/16(日) 出場選手登録 ↑(直前の2軍: 21登板 1.93) |
| 8/14(金) | オオイシックス | Gタウン | H中継ぎ | ●0-1 | − | 1.93 21試合 23回1/3 1勝1敗 | 1回 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8/12(水) | L西武 | ベルーナドーム | V中継ぎ | ●1-5 | − | 2.01 20試合 22回1/3 1勝1敗 | 2回 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8/9(日) | Mロッテ | 浦 安 | V中継ぎ | ●4-5 | − | 2.21 19試合 20回1/3 1勝1敗 | 1回 | 29 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8/6(木) | DeDeNA | Gタウン | H中継ぎ | ●1-2 | − | 1.86 18試合 19回1/3 1勝1敗 | 2回 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8/2(日) | E楽天 | いわき | H中継ぎ | ○5-1 | − | 2.08 17試合 17回1/3 1勝1敗 | 1回 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8/1(土) | E楽天 | ひたちなか | H中継ぎ | ○9-6 | − | 1.65 16試合 16回1/3 1勝1敗 | 1回 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/20(月) | Mロッテ | ロッテ | V中継ぎ | ○11-3 | − | 1.76 15試合 15回1/3 1勝1敗 | 0回2/3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7/14(火) | L西武 | Gタウン | H中継ぎ | ○3-2 | 勝 | 1.84 14試合 14回2/3 1勝1敗 | 2回 | 30 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 7/11(土) | D中日 | Gタウン | H中継ぎ | ○6-2 | − | 2.13 13試合 12回2/3 0勝1敗 | 1回 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6/30(火) | Ysヤクルト | 戸 田 | V中継ぎ | ○8-4 | − | 2.31 12試合 11回2/3 0勝1敗 | 1回1/3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6/23(火) | Hソフトバンク | タマスタ筑後 | V中継ぎ | ●1-2 | − | 2.61 11試合 10回1/3 0勝1敗 | 1回 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6/17(水) | E楽天 | 森林どり泉 | V中継ぎ | ○6-3 | − | 2.89 10試合 9回1/3 0勝1敗 | 1回 | 19 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6/13(土) | ハハヤテ | Gタウン | H中継ぎ | ●5-7 | − | 2.16 9試合 8回1/3 0勝1敗 | 1回 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6/4(木) | ハハヤテ | ちゅ〜る | V中継ぎ | ○9-5 | − | 2.45 8試合 7回1/3 0勝1敗 | 1回 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5/31(日) | T阪神 | Gタウン | H中継ぎ | ○2-0 | − | 2.84 7試合 6回1/3 0勝1敗 | 0回1/3 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5/30(土) | T阪神 | Gタウン | H中継ぎ | ○10-4 | − | 3.00 6試合 6回 0勝1敗 | 1回 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5/27(水) | Ysヤクルト | Gタウン | H中継ぎ | ○4-3 | − | 3.60 5試合 5回 0勝1敗 | 1回 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5/14(木) | DeDeNA | Gタウン | H中継ぎ | ●2-4 | − | 4.50 4試合 4回 0勝1敗 | 1回 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/13(水) | DeDeNA | Gタウン | H中継ぎ | ●2-4 | 敗 | 6.00 3試合 3回 0勝1敗 | 1回 | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5/10(日) | Mロッテ | 江戸川 | V中継ぎ | ●4-5 | − | 4.50 2試合 2回 0勝0敗 | 1回 | 28 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 5/3(日) | C広島 | Gタウン | H中継ぎ | ○3-2 | − | 0.00 1試合 1回 0勝0敗 | 1回 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
集計チップ(1軍):零 9
年度別・通算(1軍) 過去年度=NPB公式 / 今季=当サイト集計 / 既定=通算のみ
| 年度 | 所属 | 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 奪三 | 防御率 |
|---|
| 2018 | 北海道日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1回 | 1 | 0.00 |
| 2019 | 北海道日本ハム | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17回1/3 | 6 | 5.71 |
| 2020 | 北海道日本ハム | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3回1/3 | 0 | 16.20 |
| 2021 | 北海道日本ハム | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5回1/3 | 4 | 3.38 |
| 2022 | 北海道日本ハム | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7回2/3 | 6 | 2.35 |
| 2023 | 北海道日本ハム | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11回2/3 | 11 | 3.09 |
| 2024 | 北海道日本ハム | 12 | 2 | 1 | 0 | 4 | 11回1/3 | 6 | 3.18 |
| 2026(今季) | 読売 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12回1/3 | 8 | 8.03 |
| 通算 | 8年 | 61 | 3 | 3 | 1 | 7 | 70回 | 42 | 5.14 |
経歴 白鴎大足利高 → 2017年ドラフト5位プロフィール・年度別・通算 ▸
※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。併殺=打席結果(box)の併殺打計数。 部門順位=リーグ30位以内のみ表示(1軍=セ・パ/2軍=イースタン・ウエスタン)。リーグを跨ぐ移籍は合算表示(順位は現リーグ成績)。 2軍成績は現所属分(公式2軍累計と同じ集計単位)。試合ごとの詳細・打席リプレイは選手紙面へ。出典: NPB公式。