BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
B片山楽生の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| L西武 | 5 | 0 | 0 | 0/1 | 6回2/3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1.35 |
| F日本ハム | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 8回2/3 | 12 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6.23 |
| E楽天 | 4 | 1 | 0 | 0/0 | 11回1/3 | 8 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1.59 |
| Hソフトバンク | 4 | 0 | 1 | 0/0 | 4回2/3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 9.64 |
| Mロッテ | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 3回 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3.00 |
| T阪神 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0回1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| C広島 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| D中日 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0回1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 24 | 2 | 1 | 0/1 | 37回 | 35 | 3 | 14 | 22 | 15 | 15 | 3.65 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| 京セラD大阪 | 9 | 1 | 0 | 0/0 | 10回2/3 | 8 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0.84 |
| みずほPayPay | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 4回 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 11.25 |
| 楽天モバイル | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 8回1/3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2.16 |
| ベルーナドーム | 3 | 0 | 0 | 0/1 | 3回2/3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2.45 |
| ZOZOマリン | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4.50 |
| エスコンF | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 5回1/3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8.44 |
| 東京ドーム | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| マツダスタジアム | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 24 | 2 | 1 | 0/1 | 37回 | 35 | 3 | 14 | 22 | 15 | 15 | 3.65 |
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| T阪神 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 13回 | 13 | 1 | 4 | 11 | 4 | 3 | 2.08 |
| Hソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 3回 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| C広島 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 4回 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| DeDeNA | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 5回1/3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1.69 |
| 今季計 | 6 | 0 | 1 | 0/0 | 25回1/3 | 22 | 1 | 9 | 14 | 8 | 4 | 1.42 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| 杉本商事BS | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 11回1/3 | 12 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2.38 |
| みずほPayPay | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 3回 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 由 宇 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 4回 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 京セラD大阪 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| SGL | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 6回 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1.50 |
| 今季計 | 6 | 0 | 1 | 0/0 | 25回1/3 | 22 | 1 | 9 | 14 | 8 | 4 | 1.42 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。