BaseballScope ・ 選手 ・ 試合・リプレイ
Ys古賀優大の試合別成績・打席リプレイ 2026
古賀優大の2026年の全試合(1軍・2軍/ファーム)。1試合1行の成績と、打席のプレー再現(リプレイ)。 昇降格の公示も時系列に掲載。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
打席リプレイ 最新の出場・直近6出場(匿名)。今季全出場の検索は紙面リプレイ/ラボ(ログイン)
読み込み中…
全試合の時系列 1試合1行 ・ 公示は常に表示 ・ リスト⇄カレンダー切替
初期=登録状態。「すべて」=昇降格を1本の時系列で ・ ▶行クリック=その試合のリプレイへ
| 日付 | 軍 | 相手 | 球場 | H/V 守備 | 打数 | 安 | 点 | 本 | 盗 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶8/28(金) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V2番・捕手 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振二ゴロ中前安中前安三ゴロ |
| ▶8/27(木) | 1軍 | G巨人 | 明治神宮野球場 | H6番・捕手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球遊ゴロ |
| ▶8/25(火) | 1軍 | G巨人 | 明治神宮野球場 | H5番・捕手 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ左中2右飛右前安遊併打 |
| ▶8/22(土) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V3番・捕手 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右前安投ゴロ一併打遊飛遊併打 |
| ▶8/21(金) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V5番・捕手 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左線安一ゴロ右前安右飛 |
| ▶8/18(火) | 1軍 | T阪神 | 京セラドーム大阪 | V5番・捕手 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二直四球右中3右前安 |
| 8/15(土) | 1軍 | DeDeNA | 明治神宮野球場 | H5番・捕手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ中飛遊ゴロ二ゴロ |
| 8/14(金) | 1軍 | DeDeNA | 明治神宮野球場 | H5番・捕手 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二直二ゴロ遊ゴロ右前安 |
| 8/8(土) | 1軍 | G巨人 | 東京ドーム | V5番・捕手 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右線安遊ゴロ二ゴロ二飛盗 |
| 8/7(金) | 1軍 | G巨人 | 東京ドーム | V5番・捕手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ投ゴロ中飛投ゴロ |
| 8/6(木) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V5番・捕手 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中前安中前安三ゴロ遊ゴロ |
| 8/4(火) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V5番・捕手 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 投ゴロ1中前安二直一邪飛 |
| 8/2(日) | 1軍 | T阪神 | 明治神宮野球場 | H7番・捕手 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三安左飛中前安三振 |
| 7/31(金) | 1軍 | T阪神 | 明治神宮野球場 | H4番・捕手 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 中前安右前安1三振四球二併打 |
| 7/26(日) | 1軍 | C広島 | 明治神宮野球場 | H8番・捕手 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ三ゴロ右犠飛1 |
| 7/25(土) | 1軍 | C広島 | 明治神宮野球場 | H— | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右犠飛1 |
| 7/24(金) | 1軍 | C広島 | 明治神宮野球場 | H8番・捕手 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 中前安三振中飛左ソロ1遊併打 |
| 7/22(水) | 1軍 | D中日 | 明治神宮野球場 | H— | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛遊ゴロ |
| 7/21(火) | 1軍 | D中日 | 明治神宮野球場 | H7番・捕手 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ三直遊安1遊ゴロ |
| 7/20(月) | 1軍 | D中日 | 明治神宮野球場 | H8番・捕手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ三ゴロ三ゴロ |
| 7/19(日) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V6番・捕手 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左飛左前安右前安 |
| 7/17(金) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V7番・捕手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ三振右前安 |
| 7/16(木) | 1軍 | G巨人 | 明治神宮野球場 | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ |
| 7/14(火) | 1軍 | G巨人 | 明治神宮野球場 | H7番・捕手 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振二ゴロ右前安一邪飛 |
| 7/12(日) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V2番・捕手 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中前安三振遊ゴロ三振三振 |
| 7/11(土) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7/10(金) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V2番・捕手 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛二ゴロ遊ゴロ左前安左飛 |
| 7/9(木) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V2番・捕手 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左前安一ゴロ遊ゴロ遊ゴロ |
| 7/7(火) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V8番・捕手 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 中前安1遊ゴロ一飛左越2盗 |
| 7/5(日) | 1軍 | DeDeNA | 明治神宮野球場 | H7番・捕手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ死球三ゴロ |
| 7/4(土) | 1軍 | DeDeNA | 明治神宮野球場 | H3番・捕手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三併打遊飛投ゴロ |
| 6/30(火) | 1軍 | G巨人 | 弘 前 | V7番・捕手 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 死球投犠打二ゴロ1二ゴロ |
| 6/28(日) | 1軍 | D中日 | 明治神宮野球場 | H7番・捕手 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 三ゴロ遊ゴロ左前安1中前安中前安1 |
| 6/23(火) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V3番・捕手 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ右前安左中2投犠打二ゴロ |
| 6/20(土) | 1軍 | C広島 | 明治神宮野球場 | H7番・捕手 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 右中21一直右前安 |
| 6/19(金) | 1軍 | C広島 | 明治神宮野球場 | H7番・捕手 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ三バ安右前安中前安 |
| 6/13(土) | 1軍 | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V3番・捕手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛三振遊ゴロ |
| 6/12(金) | 1軍 | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V3番・捕手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三ゴロ死球投ゴロ |
| 6/11(木) | 1軍 | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V8番・捕手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ二ゴロ中飛 |
| 6/9(火) | 1軍 | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V7番・捕手 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右前安左飛左飛二直 |
| 6/6(土) | 1軍 | F日本ハム | 明治神宮野球場 | H8番・捕手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二併打遊ゴロ |
| 6/5(金) | 1軍 | F日本ハム | 明治神宮野球場 | H7番・捕手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ三ゴ失敬遠四三振三振 |
| 6/2(火) | 1軍 | Mロッテ | 明治神宮野球場 | H7番・捕手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併打遊ゴロ三振 |
| 5/30(土) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V3番・捕手 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 一飛遊ゴロ右前安1捕邪飛投ゴロ |
| 5/29(金) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V3番・捕手 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 中前安三振二直中前安1 |
| 5/28(木) | 1軍 | L西武 | 明治神宮野球場 | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ |
| 5/27(水) | 1軍 | L西武 | 明治神宮野球場 | H— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 |
| 5/26(火) | 1軍 | L西武 | 明治神宮野球場 | H3番・捕手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振死球三振中飛中飛 |
| 5/23(土) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V7番・捕手 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 中前安2三振四球一直 |
| 5/19(火) | 1軍 | G巨人 | いわき | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 |
| 5/17(日) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V7番・捕手 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 投犠打1右前安1一邪飛二ゴロ |
| 5/15(金) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V7番・捕手 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右中2遊ゴロ中飛中飛右前安 |
| 5/13(水) | 1軍 | T阪神 | 明治神宮野球場 | H— | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 死球1 |
| 5/12(火) | 1軍 | T阪神 | 明治神宮野球場 | H3番・捕手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ中飛死球右飛 |
| 5/9(土) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V3番・捕手 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ三ゴロ中飛遊ゴロ二ゴロ |
| 5/8(金) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V3番・捕手 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 右中31左飛左前安1右飛遊ゴロ |
| 5/5(火) | 1軍 | G巨人 | 東京ドーム | V3番・捕手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛三ゴロ四球三振 |
| 5/3(日) | 1軍 | DeDeNA | 明治神宮野球場 | H7番・捕手 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二飛左前安三ゴロ左前安 |
| 5/1(金) | 1軍 | DeDeNA | 明治神宮野球場 | H7番・捕手 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 遊ゴロ1二ゴロ三ゴロ左線21二直 |
| 4/30(木) | 1軍 | T阪神 | 明治神宮野球場 | H3番・捕手 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右飛投安右線2 |
| 4/28(火) | 1軍 | T阪神 | 明治神宮野球場 | H7番・捕手 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中前安1投ゴロ三振二ゴロ |
| 4/25(土) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V3番・捕手 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ遊直中前安右前安1 |
| 4/24(金) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V3番・捕手 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ右前安1右飛遊ゴロ |
| 4/23(木) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V3番・捕手 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右飛失中前安二飛右前安 |
| 4/21(火) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V3番・捕手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛左飛一邪飛中飛 |
| 4/19(日) | 1軍 | G巨人 | 明治神宮野球場 | H3番・捕手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ遊ゴロ三振遊ゴ失 |
| 4/18(土) | 1軍 | G巨人 | 明治神宮野球場 | H3番・捕手 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛左前安三ゴロ一飛 |
| 4/16(木) | 1軍 | DeDeNA | 明治神宮野球場 | H3番・捕手 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ三併打三安三振 |
| 4/14(火) | 1軍 | DeDeNA | 松 山 | H3番・捕手 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 三安中前安左前安2 |
| 4/12(日) | 1軍 | G巨人 | 東京ドーム | V3番・捕手 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右ゴロ投犠打左中2右線安三ゴロ |
| 4/10(金) | 1軍 | G巨人 | 東京ドーム | V3番・捕手 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 遊併打右前安左前安二ゴロ1 |
| 4/8(水) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V3番・捕手 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左犠飛1遊ゴロ遊ゴロ左飛 |
| 4/7(火) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V3番・捕手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ一ゴロ三振 |
| 4/3(金) | 1軍 | D中日 | 明治神宮野球場 | H3番・捕手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛遊ゴロ捕飛 |
| 3/31(火) | 1軍 | C広島 | 明治神宮野球場 | H3番・捕手 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左飛遊ゴロ三ゴロ二ゴロ遊安1 |
| 3/29(日) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V3番・捕手 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ左前安左前安投ゴロ |
| 3/27(金) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V3番・捕手 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊飛三ゴロ遊ゴロ二ゴロ右前安 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。リプレイ=一打席ごとのプレー再現(匿名=直近6出場まで・ 今季全出場の条件検索は紙面リプレイ面/ラボ)。2軍は現所属分。▶行クリック=その試合のリプレイへ(直近6出場)。出典: NPB公式。