BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
B窪田洋祐の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| Ysヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| C広島 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 今季計 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| 京セラD大阪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| マツダスタジアム | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 今季計 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| T阪神 | 23 | 65 | 61 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 22 | .197 | .246 | .246 | .492 |
| Hソフトバンク | 23 | 66 | 64 | 14 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 24 | .219 | .242 | .281 | .523 |
| C広島 | 17 | 52 | 46 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 19 | .130 | .212 | .196 | .408 |
| ハハヤテ | 5 | 20 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | .059 | .200 | .059 | .259 |
| Mロッテ | 4 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | .091 | .231 | .273 | .504 |
| Ysヤクルト | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .143 | .250 | .143 | .393 |
| F日本ハム | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 | .143 | .000 | .143 |
| オオイシックス | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .143 | .250 | .143 | .393 |
| D中日 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .111 | .000 | .111 |
| DeDeNA | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 今季計 | 83 | 252 | 230 | 36 | 5 | 2 | 1 | 16 | 10 | 21 | 97 | .157 | .226 | .209 | .435 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| 杉本商事BS | 24 | 68 | 63 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 27 | .127 | .191 | .175 | .366 |
| タマスタ筑後 | 13 | 39 | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | .179 | .179 | .179 | .358 |
| SGL | 11 | 30 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | .214 | .267 | .250 | .517 |
| 由 宇 | 9 | 34 | 29 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 13 | .138 | .235 | .241 | .476 |
| ほっともっとフィールド神戸 | 7 | 18 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | .111 | .111 | .167 | .278 |
| 地方球場 | 5 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .125 | .300 | .125 | .425 |
| みずほPayPay | 3 | 10 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .375 | .500 | .750 | 1.250 |
| ちゅ〜る | 3 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | .100 | .250 | .100 | .350 |
| ロッテ | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .000 | .222 | .000 | .222 |
| 安 芸 | 2 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .300 | .300 | .400 | .700 |
| ナゴヤ | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .111 | .000 | .111 |
| 京セラD大阪 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| 今季計 | 83 | 252 | 230 | 36 | 5 | 2 | 1 | 16 | 10 | 21 | 97 | .157 | .226 | .209 | .435 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。