BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
Ys増居翔太の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| G巨人 | 3 | 1 | 0 | 0/1 | 11回 | 5 | 0 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0.82 |
| D中日 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 13回 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2.08 |
| DeDeNA | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 6回 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4.50 |
| 今季計 | 6 | 1 | 0 | 0/1 | 30回 | 13 | 3 | 12 | 19 | 8 | 7 | 2.10 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| 神 宮 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 16回 | 7 | 1 | 5 | 9 | 5 | 4 | 2.25 |
| バンテリンドーム | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 13回 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2.08 |
| 東京ドーム | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 1回 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 6 | 1 | 0 | 0/1 | 30回 | 13 | 3 | 12 | 19 | 8 | 7 | 2.10 |
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| Mロッテ | 3 | 0 | 2 | 0/0 | 11回 | 15 | 2 | 4 | 5 | 9 | 9 | 7.36 |
| L西武 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 9回 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.00 |
| DeDeNA | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 12回 | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.25 |
| ハハヤテ | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 8回1/3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 8 | 8.64 |
| F日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| オオイシックス | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 5回1/3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5.06 |
| E楽天 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 5回 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 12 | 1 | 3 | 0/0 | 52回2/3 | 54 | 6 | 16 | 23 | 25 | 23 | 3.93 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| 戸 田 | 4 | 0 | 1 | 0/0 | 15回1/3 | 17 | 3 | 3 | 7 | 8 | 8 | 4.70 |
| カーミニーク | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 4回 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| ロッテ | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 5回 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9.00 |
| 横須賀 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 7回 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.29 |
| 成田ナスパ | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 4回 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9.00 |
| 鎌スタ | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| ハードオフ新潟 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 5回1/3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5.06 |
| 森林どり泉 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 5回 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| ちゅ〜る | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 5回 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3.60 |
| 今季計 | 12 | 1 | 3 | 0/0 | 52回2/3 | 54 | 6 | 16 | 23 | 25 | 23 | 3.93 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。