BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
De平良拳太郎の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| C広島 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 19回 | 15 | 0 | 4 | 14 | 3 | 3 | 1.42 |
| D中日 | 3 | 1 | 1 | 0/0 | 15回 | 15 | 0 | 3 | 20 | 5 | 3 | 1.80 |
| T阪神 | 3 | 2 | 1 | 0/0 | 17回1/3 | 12 | 2 | 6 | 26 | 3 | 3 | 1.56 |
| G巨人 | 3 | 0 | 2 | 0/0 | 16回2/3 | 12 | 4 | 2 | 13 | 5 | 5 | 2.70 |
| Ysヤクルト | 2 | 0 | 2 | 0/0 | 7回1/3 | 13 | 1 | 3 | 8 | 10 | 10 | 12.27 |
| F日本ハム | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 5回 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 7.20 |
| E楽天 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 5回 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3.60 |
| Bオリックス | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 5回 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7.20 |
| 今季計 | 18 | 5 | 8 | 0/0 | 90回1/3 | 85 | 8 | 23 | 97 | 36 | 34 | 3.39 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| 横 浜 | 9 | 2 | 2 | 0/0 | 46回2/3 | 40 | 2 | 12 | 49 | 13 | 13 | 2.51 |
| 神 宮 | 2 | 0 | 2 | 0/0 | 7回1/3 | 13 | 1 | 3 | 8 | 10 | 10 | 12.27 |
| 東京ドーム | 2 | 0 | 2 | 0/0 | 10回 | 8 | 3 | 0 | 9 | 4 | 4 | 3.60 |
| 甲子園 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 11回1/3 | 8 | 1 | 6 | 16 | 1 | 1 | 0.79 |
| バンテリンドーム | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 4回 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2.25 |
| エスコンF | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 5回 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 7.20 |
| マツダスタジアム | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 6回 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1.50 |
| 今季計 | 18 | 5 | 8 | 0/0 | 90回1/3 | 85 | 8 | 23 | 97 | 36 | 34 | 3.39 |
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| Ysヤクルト | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 3回 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3.00 |
| C広島 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 3回1/3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| ハハヤテ | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 5回 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 3 | 2 | 0 | 0/0 | 11回1/3 | 8 | 1 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0.79 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| 横須賀 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 3回 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3.00 |
| 由 宇 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 3回1/3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| ちゅ〜る | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 5回 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 3 | 2 | 0 | 0/0 | 11回1/3 | 8 | 1 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0.79 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。