BaseballScope ・ 選手
E#24黒川史陽内野手 / 右投左打 / 楽天 / 25歳1軍出場中(直近8/28)
黒川史陽(楽天)の2026年成績: 1軍 109試合 打率.245・3本塁打。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
今季成績(1軍) 全列(順位はバッジで別掲) ・ 条件で絞り込み可(紙面には無いこのページの機能)
| 試 | 打席 | 打数 | 得点 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁打 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 併殺 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 423 | 371 | 32 | 91 | 11 | 1 | 3 | 113 | 23 | 1 | 43 | 55 | 5 | .245 | .322 | .305 | .627 |
打率 20位OPS 24位
月別成績(1軍) 積み上げの推移・今季計つき
| 月 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4 | 16 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .375 | .375 | .438 | .813 |
| 4月 | 23 | 90 | 74 | 17 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 15 | 19 | .230 | .360 | .324 | .684 |
| 5月 | 25 | 102 | 89 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 | .247 | .330 | .258 | .588 |
| 6月 | 20 | 81 | 72 | 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 13 | .292 | .350 | .333 | .683 |
| 7月 | 17 | 69 | 65 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | .200 | .232 | .246 | .478 |
| 8月 | 20 | 65 | 55 | 12 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 5 | .218 | .306 | .345 | .651 |
| 今季計 | 109 | 423 | 371 | 91 | 11 | 1 | 3 | 23 | 1 | 43 | 55 | .245 | .322 | .305 | .627 |
直近の試合(1軍) 既定=直近10試合 ・ 公示は常に表示
| 日付 | 相手 | 球場 | H/V 守備 | 打数 | 安 | 点 | 本 | 盗 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/28(金) | L西武 | ベルーナドーム | V9番・三塁 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三振右前安1四球四球 |
| 8/27(木) | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V9番・三塁 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 二ゴロ左線21左飛二ゴロ右前安1 |
| 8/25(火) | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V9番・三塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二安一ゴロ三ゴロ遊ゴロ |
| 8/21(金) | L西武 | 楽天モバイルパーク宮城 | H7番・一塁 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右前安死球四球一犠打遊ゴロ四球 |
| 8/19(水) | Mロッテ | 楽天モバイルパーク宮城 | H— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/18(火) | Mロッテ | 楽天モバイルパーク宮城 | H9番・一塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振一ゴロ投犠打左前安 |
| 8/16(日) | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V7番・三塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ遊飛右前安左飛 |
| 8/15(土) | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/14(金) | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V8番・三塁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振四球遊併打投犠打 |
| 8/13(木) | Bオリックス | 楽天モバイルパーク宮城 | H— | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左前安三振 |
| 8/12(水) | Bオリックス | 楽天モバイルパーク宮城 | H9番・一塁 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 三ゴロ右ソロ1左飛 |
| 8/11(火) | Bオリックス | 楽天モバイルパーク宮城 | H7番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ中飛一ゴロ三振 |
| 8/9(日) | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V6番・三塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ二ゴロ一ゴロ |
| 8/8(土) | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/7(金) | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V6番・一塁 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 四球三ゴロ右ソロ1中飛 |
| 8/6(木) | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V6番・一塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ二ゴロ遊ゴロ二ゴロ |
| 8/5(水) | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 |
| 8/3(月) | Bオリックス | 東京ドーム | V2番・三塁 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ失右飛一ゴロ遊ゴロ右飛 |
| 8/2(日) | Hソフトバンク | 楽天モバイルパーク宮城 | H2番・一塁 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ右前安二ゴロ左前安遊ゴロ |
| 8/1(土) | Hソフトバンク | 楽天モバイルパーク宮城 | H7番・三塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊直左飛左飛 |
| 7/26(日) | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V7番・一塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ投ゴロ右飛投ゴロ |
| 7/25(土) | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 |
| 7/23(木) | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V9番・三塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛左前安二直左飛 |
| 7/20(月) | L西武 | 楽天モバイルパーク宮城 | H2番・三塁 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振遊飛三邪飛二ゴロ遊ゴロ |
| 7/18(土) | L西武 | 楽天モバイルパーク宮城 | H2番・一塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ投ゴロ左飛遊ゴロ |
| 7/16(木) | Bオリックス | 楽天モバイルパーク宮城 | H2番・三塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球四球遊直二ゴロ左邪飛 |
| 7/15(水) | Bオリックス | 楽天モバイルパーク宮城 | H2番・一塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ遊ゴロ二飛中飛 |
| 7/14(火) | Bオリックス | 楽天モバイルパーク宮城 | H8番・三塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左前安二ゴロ左越2遊ゴロ |
| 7/12(日) | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V2番・一塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ三振二ゴロ遊飛 |
| 7/11(土) | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V2番・一塁 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ左中21二ゴロ一ゴロ右越2 |
| 7/10(金) | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V2番・三塁 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二飛中飛捕ゴロ投安一ゴロ |
| 7/8(水) | L西武 | 那 覇 | V7番・一塁 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 右前安三ゴロ右前安左飛中前安1 |
| 7/7(火) | L西武 | 那 覇 | V— | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ右飛 |
| 7/5(日) | F日本ハム | 楽天モバイルパーク宮城 | H2番・一塁 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 遊安右犠飛1左飛三振四球 |
| 7/4(土) | F日本ハム | 楽天モバイルパーク宮城 | H2番・一塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三振三振二併打 |
| 7/3(金) | F日本ハム | 楽天モバイルパーク宮城 | H2番・三塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振左飛右前安中前安 |
| 7/1(水) | Mロッテ | 郡 山 | H6番・二塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中前安遊ゴロ三振中飛 |
| 6/30(火) | Mロッテ | 楽天モバイルパーク宮城 | H2番・二塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一直左飛二ゴロ二飛 |
| 6/28(日) | Bオリックス | ほっと神戸 | V3番・二塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二併打三振一ゴロ中前安 |
| 6/27(土) | Bオリックス | ほっと神戸 | V5番・一塁 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 右越2三振右前安左前安二飛 |
| 6/25(木) | L西武 | 楽天モバイルパーク宮城 | H9番・二塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中前安左邪飛一ゴロ |
| 6/23(火) | L西武 | 山形市 | H9番・二塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球右前安三ゴ失三振 |
| 6/22(月) | L西武 | 東京ドーム | H9番・二塁 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 四球二ゴロ左飛左飛一ゴロ左越安1 |
| 6/21(日) | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V9番・二塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ三振二ゴロ左邪飛 |
| 6/19(金) | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V5番・二塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右前安投犠打二ゴロ三振 |
| 6/17(水) | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V5番・二塁 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ一安中前安四球 |
| 6/14(日) | C広島 | 楽天モバイルパーク宮城 | H2番・二塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三振左飛遊ゴロ |
| 6/13(土) | C広島 | 楽天モバイルパーク宮城 | H2番・二塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛三振二飛四球 |
| 6/12(金) | C広島 | 楽天モバイルパーク宮城 | H2番・一塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球中飛遊直左飛 |
| 6/11(木) | G巨人 | 楽天モバイルパーク宮城 | H2番・一塁 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ左前安右2左前安三振 |
| 6/10(水) | G巨人 | 楽天モバイルパーク宮城 | H5番・二塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左前安左前安三飛右飛 |
| 6/9(火) | G巨人 | 楽天モバイルパーク宮城 | H5番・二塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球三振左前安左飛 |
| 6/6(土) | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V4番・二塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ二ゴロ三振 |
| 6/5(金) | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V6番・二塁 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ二ゴロ中前安1二ゴロ |
| 6/4(木) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V6番・二塁 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中犠飛1左飛三邪飛四球 |
| 6/3(水) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V6番・二塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右前安中越2三振中飛 |
| 6/2(火) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V6番・二塁 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振右前安二安 |
| 5/31(日) | Ysヤクルト | 楽天モバイルパーク宮城 | H6番・二塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ中飛三振 |
| 5/30(土) | Ysヤクルト | 楽天モバイルパーク宮城 | H2番・二塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球遊ゴ失一ゴロ二ゴロ |
| 5/29(金) | Ysヤクルト | 楽天モバイルパーク宮城 | H2番・三塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左前安三邪飛四球左飛 |
| 5/28(木) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V2番・二塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中前安遊安左飛三振 |
| 5/27(水) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V5番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ三振中飛一ゴロ |
| 5/26(火) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V8番・二塁 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ四球左前安 |
| 5/24(日) | Mロッテ | 楽天モバイルパーク宮城 | H8番・二塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中前安中前安二ゴロ左飛 |
| 5/23(土) | Mロッテ | 楽天モバイルパーク宮城 | H6番・三塁 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ投ゴロ中前安1右前安三ゴロ |
| 5/22(金) | Mロッテ | 楽天モバイルパーク宮城 | H6番・二塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球左飛三ゴロ三振 |
| 5/20(水) | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V2番・二塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ遊ゴロ四球三振右飛 |
| 5/19(火) | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V2番・二塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ中前安中前安右飛四球 |
| 5/17(日) | Hソフトバンク | 楽天モバイルパーク宮城 | H2番・二塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ左前安四球右飛 |
| 5/16(土) | Hソフトバンク | 楽天モバイルパーク宮城 | H2番・二塁 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ二ゴロ右線21投飛右飛 |
| 5/15(金) | Hソフトバンク | 楽天モバイルパーク宮城 | H2番・二塁 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球四球中前安捕犠打捕併打 |
| 5/14(木) | Bオリックス | 楽天モバイルパーク宮城 | H2番・二塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二安二ゴロ遊ゴロ中飛 |
| 5/12(火) | Bオリックス | 弘 前 | H6番・二塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球遊安一邪飛二ゴロ |
| 5/10(日) | L西武 | ベルーナドーム | V5番・一塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ三直遊飛 |
| 5/9(土) | L西武 | ベルーナドーム | V3番・一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ三ゴロ左前安右飛 |
| 5/8(金) | L西武 | ベルーナドーム | V3番・二塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ二ゴロ遊ゴロ左飛 |
| 5/6(水) | F日本ハム | 楽天モバイルパーク宮城 | H3番・二塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ左前安中飛四球 |
| 5/5(火) | F日本ハム | 楽天モバイルパーク宮城 | H3番・二塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛左飛左前安 |
| 5/4(月) | F日本ハム | 楽天モバイルパーク宮城 | H3番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛左飛二ゴロ二ゴロ |
| 5/3(日) | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V3番・一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中前安一ゴロ左飛一犠打投ゴ失 |
| 5/2(土) | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V3番・二塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左前安二ゴロ中飛三振 |
| 5/1(金) | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V6番・二塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振二ゴロ中前安中前安 |
| 4/29(水) | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V2番・二塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛右飛右前安遊ゴロ |
| 4/28(火) | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V2番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振右飛二ゴロ二併打 |
| 4/26(日) | L西武 | 楽天モバイルパーク宮城 | H— | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛三振 |
| 4/25(土) | L西武 | 楽天モバイルパーク宮城 | H6番・三塁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊安四球四球 |
| 4/23(木) | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V6番・三塁 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 左前安遊安右前安1二ゴロ |
| 4/22(水) | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ |
| 4/21(火) | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V6番・三塁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛三振四球 |
| 4/19(日) | Mロッテ | 楽天モバイルパーク宮城 | H4番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ三ゴロ三振三振 |
| 4/18(土) | Mロッテ | 楽天モバイルパーク宮城 | H4番・三塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ四球一ゴロ中前安四球 |
| 4/17(金) | Mロッテ | 楽天モバイルパーク宮城 | H4番・三塁 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ三振遊ゴロ三振三振 |
| 4/16(木) | Hソフトバンク | 北九州 | V4番・三塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中前安三振一ゴロ四球 |
| 4/15(水) | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V4番・三塁 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右中21二ゴロ三振三振 |
| 4/14(火) | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V4番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊飛四球左飛遊直右飛盗 |
| 4/12(日) | Bオリックス | 楽天モバイルパーク宮城 | H4番・三塁 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球四球右前安中前安 |
| 4/11(土) | Bオリックス | 楽天モバイルパーク宮城 | H4番・三塁 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ1右前安四球四球投ゴ失 |
| 4/9(木) | F日本ハム | 楽天モバイルパーク宮城 | H4番・三塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛遊ゴロ四球右線3 |
| 4/8(水) | F日本ハム | 楽天モバイルパーク宮城 | H4番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振中飛遊飛三振 |
| 4/7(火) | F日本ハム | 楽天モバイルパーク宮城 | H5番・三塁 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 四球左22三振四球 |
| 4/5(日) | L西武 | ベルーナドーム | V3番・三塁 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振三振三ゴロ遊ゴロ右前安 |
| 4/4(土) | L西武 | ベルーナドーム | V3番・三塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中前安三振三振一犠打 |
| 4/3(金) | L西武 | ベルーナドーム | V5番・三塁 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 左飛右3ラン3投ゴ失右前安 |
| 4/2(木) | Hソフトバンク | 楽天モバイルパーク宮城 | H5番・三塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛中飛遊飛四球 |
| 4/1(水) | Hソフトバンク | 楽天モバイルパーク宮城 | H4番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ三振二直一ゴロ |
| 3/31(火) | Hソフトバンク | 楽天モバイルパーク宮城 | H7番・三塁 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 右前安左邪飛遊ゴロ右前安1 |
| 3/29(日) | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V5番・三塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左中2一ゴロ左前安中飛 |
| 3/28(土) | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V5番・三塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二安中飛遊飛 |
| 3/27(金) | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V5番・三塁 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三振右前安1三振三ゴロ左飛 |
凡例: 橙=場面(先=先制・同=同点・越=勝ち越し・逆=逆転・サ=サヨナラ・決=決勝) ・ 金=節目(初=プロ初/節=通算) ・ 紋の2色=場面+節目 ・ 緑数字=打点 ・ 盗=盗塁。チップにカーソル/タップ=完全形。場面バッジは直近10試合(1軍)・節目は今季の全打席に付与
今季2軍の出場はありません。
年度別・通算(1軍) 過去年度=NPB公式 / 今季=当サイト集計 / 既定=通算のみ
| 年度 | 所属 | 試 | 打数 | 安 | 本 | 点 | 盗 | 率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 東北楽天 | 10 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | .143 | .378 |
| 2021 | 東北楽天 | 34 | 75 | 14 | 1 | 8 | 0 | .187 | .481 |
| 2022 | 東北楽天 | 17 | 63 | 14 | 0 | 2 | 0 | .222 | .566 |
| 2023 | 東北楽天 | 9 | 22 | 2 | 1 | 2 | 0 | .091 | .314 |
| 2024 | 東北楽天 | 22 | 56 | 13 | 1 | 8 | 0 | .232 | .587 |
| 2025 | 東北楽天 | 83 | 301 | 90 | 4 | 33 | 1 | .299 | .744 |
| 2026(今季) | 東北楽天 | 109 | 371 | 91 | 3 | 23 | 1 | .245 | .627 |
| 通算 | 7年 | 284 | 902 | 226 | 10 | 78 | 2 | .251 | .637 |
報道 見出し+出典(公開許諾媒体のみ)
8/22 【楽天】智弁和歌山OB黒川史陽、甲子園V祝福「想像絶する練習を乗り越えての日本一だと思う」 日刊スポーツ報道一覧は紙面 ▸
経歴 智弁和歌山高 → 2019年ドラフト2位プロフィール・年度別・通算 ▸
※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。併殺=打席結果(box)の併殺打計数。 部門順位=リーグ30位以内のみ表示(1軍=セ・パ/2軍=イースタン・ウエスタン)。リーグを跨ぐ移籍は合算表示(順位は現リーグ成績)。 2軍成績は現所属分(公式2軍累計と同じ集計単位)。試合ごとの詳細・打席リプレイは選手紙面へ。出典: NPB公式。