BaseballScope ・ 選手 ・ 試合・リプレイ

Gルシアーノの試合別成績・打席リプレイ 2026

ルシアーノ2026年の全試合(1軍・2軍/ファーム)。1試合1行の成績と、打席のプレー再現(リプレイ)。 昇降格の公示も時系列に掲載。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)

打席リプレイ 最新の出場・直近6出場(匿名)。今季全出場の検索は紙面リプレイ/ラボ(ログイン)

読み込み中…

全試合の時系列 1試合1行 ・ 公示は常に表示 ・ リスト⇄カレンダー切替

初期=登録状態。「すべて」=昇降格を1本の時系列で ・ ▶行クリック=その試合のリプレイへ
日付相手球場H/V 役割結果時点通算球数奪三失点自責
8/29(土)2軍DeDeNA平 塚V中継ぎ3.34 33試合 29回2/3 022S0回2/312110
8/26(水)2軍D中日バンテリンドーム ナゴヤV中継ぎ3.41 32試合 29回 022S1回12000
8/25(火)2軍D中日バンテリンドーム ナゴヤV中継ぎ3.54 31試合 28回 022S1回25244
8/19(水)2軍ハヤテGタウンH中継ぎ2.33 30試合 27回 022S1回12111
8/14(金)2軍オイシックスGタウンH中継ぎ2.08 29試合 26回 022S0回1/319111
8/12(水)2軍L西武ベルーナドームV中継ぎ1.75 28試合 25回2/3 012S1回16200
8/8(土)2軍Mロッテ浦 安V中継ぎ1.82 27試合 24回2/3 012S0回4000
8/7(金)2軍Mロッテ浦 安V抑えS1.82 26試合 24回2/3 012S1回22300
8/5(水)2軍DeDeNAGタウンH中継ぎ1.90 25試合 23回2/3 011S1回18200
8/1(土)2軍E楽天ひたちなかH中継ぎ1.99 24試合 22回2/3 011S1回25120
7/26(日) 出場選手登録抹消 ↓(直前の1軍: 1登板 27.00)
7/22(水)1軍C広島東京ドームH中継ぎ5.25 12試合 12回 016H1回27233
7/22(水) 出場選手登録 ↑(直前の2軍: 23登板 2.08)
7/21(火)2軍F日本ハムGタウンH中継ぎ2.08 23試合 21回2/3 011S1回11000
7/15(水)2軍L西武GタウンH中継ぎ2.18 22試合 20回2/3 011S0回2/312200
7/14(火)2軍L西武GタウンH中継ぎ2.25 21試合 20回 011S1回12100
7/11(土)2軍D中日GタウンH中継ぎ2.37 20試合 19回 011S1回14300
7/10(金)2軍D中日GタウンH中継ぎ2.50 19試合 18回 011S1回12100
7/1(水)2軍Ysヤクルト戸 田V抑えS2.65 18試合 17回 011S1回14100
6/28(日)2軍T阪神SGLV中継ぎ2.81 17試合 16回 010回2/35000
6/21(日)2軍D中日GタウンH中継ぎ2.93 16試合 15回1/3 011回15000
6/19(金)2軍D中日GタウンH中継ぎ3.14 15試合 14回1/3 011回18100
6/18(木)2軍E楽天森林どり泉V中継ぎ3.38 14試合 13回1/3 011回18100
6/14(日)2軍ハヤテGタウンH中継ぎ3.65 13試合 12回1/3 011回13200
6/11(木)2軍L西武GタウンH中継ぎ3.97 12試合 11回1/3 011回10000
6/6(土)2軍D中日ナゴヤV中継ぎ4.35 11試合 10回1/3 011回17000
5/31(日)2軍T阪神GタウンH中継ぎ4.82 10試合 9回1/3 011回13100
5/30(土)2軍T阪神GタウンH中継ぎ5.40 9試合 8回1/3 011回9200
5/28(木)2軍YsヤクルトGタウンH中継ぎ6.14 8試合 7回1/3 010回1/33000
5/26(火)2軍YsヤクルトGタウンH中継ぎ6.43 7試合 7回 010回2/315111
5/17(日)2軍L西武本 庄V中継ぎ5.68 6試合 6回1/3 011回19000
5/15(金)2軍L西武カーミニークV中継ぎ6.75 5試合 5回1/3 011回14200
5/12(火)2軍DeDeNAGタウンH中継ぎ8.31 4試合 4回1/3 011回6000
5/10(日)2軍Mロッテ江戸川V中継ぎ10.80 3試合 3回1/3 011回14300
5/9(土)2軍MロッテZOZOマリンスタジアムV中継ぎ15.43 2試合 2回1/3 011回10000
5/4(月)1軍Ysヤクルト東京ドームH中継ぎ3.27 11試合 11回 016H1回24100
5/2(土)1軍T阪神阪神甲子園球場V中継ぎ3.60 10試合 10回 016H1回17011
4/30(木)1軍C広島東京ドームH中継ぎ3.00 9試合 9回 016H0回2/316033
4/29(水)1軍C広島東京ドームH中継ぎH0.00 8試合 8回1/3 006H1回13100
4/24(金)1軍DeDeNA横浜スタジアムV中継ぎH0.00 7試合 7回1/3 005H1回26200
4/22(水)1軍D中日前 橋H中継ぎH0.00 6試合 6回1/3 004H1回10000
4/19(日)1軍Ysヤクルト明治神宮野球場V中継ぎ0.00 5試合 5回1/3 003H2回33100
4/11(土)2軍DeDeNA平 塚V先発27.00 1試合 1回1/3 011回1/345254
4/1(水)1軍D中日バンテリンドーム ナゴヤV中継ぎH0.00 4試合 3回1/3 003H0回1/36000
3/31(火)1軍D中日バンテリンドーム ナゴヤV中継ぎH0.00 3試合 3回 002H1回8100
3/29(日)1軍T阪神東京ドームH中継ぎH0.00 2試合 2回 001H1回15000
3/28(土)1軍T阪神東京ドームH中継ぎ0.00 1試合 1回 001回16200

※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。リプレイ=一打席ごとのプレー再現(匿名=直近6出場まで・ 今季全出場の条件検索は紙面リプレイ面/ラボ)。2軍は現所属分。▶行クリック=その試合のリプレイへ(直近6出場)。出典: NPB公式。