BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
E吉納翼の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| Bオリックス | 3 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .000 | .167 | .000 | .167 |
| 今季計 | 3 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .000 | .167 | .000 | .167 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| 京セラD大阪 | 3 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .000 | .167 | .000 | .167 |
| 今季計 | 3 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .000 | .167 | .000 | .167 |
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| オオイシックス | 12 | 42 | 33 | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | 8 | .303 | .452 | .576 | 1.028 |
| Mロッテ | 7 | 25 | 22 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 9 | .136 | .240 | .318 | .558 |
| Ysヤクルト | 7 | 29 | 27 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | .259 | .310 | .481 | .791 |
| F日本ハム | 6 | 25 | 22 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 | .182 | .280 | .409 | .689 |
| G巨人 | 5 | 18 | 17 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | .412 | .444 | .647 | 1.091 |
| L西武 | 4 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .071 | .133 | .071 | .204 |
| ハハヤテ | 3 | 13 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | .417 | .462 | .917 | 1.379 |
| D中日 | 3 | 13 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | .273 | .385 | .727 | 1.112 |
| Hソフトバンク | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Bオリックス | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| DeDeNA | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .125 | .125 | .250 | .375 |
| 今季計 | 53 | 199 | 177 | 41 | 10 | 3 | 8 | 29 | 1 | 22 | 46 | .232 | .317 | .458 | .775 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| 森林どり泉 | 18 | 60 | 50 | 14 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 10 | 12 | .280 | .400 | .500 | .900 |
| 楽天モバイル | 7 | 24 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 6 | .095 | .208 | .238 | .446 |
| 鎌スタ | 6 | 25 | 22 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 | .182 | .280 | .409 | .689 |
| 戸 田 | 5 | 21 | 20 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | .300 | .333 | .600 | .933 |
| 地方球場 | 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 | .750 |
| ナゴヤ | 3 | 13 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | .273 | .385 | .727 | 1.112 |
| ちゅ〜る | 2 | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | .500 | .500 | 1.100 | 1.600 |
| ハードオフ新潟 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .286 | .444 | .571 | 1.015 |
| カーミニーク | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 |
| ロッテ | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| ひたちなか | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| 上 尾 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 横須賀 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 今季計 | 53 | 199 | 177 | 41 | 10 | 3 | 8 | 29 | 1 | 22 | 46 | .232 | .317 | .458 | .775 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。