BaseballScope ・ 選手 ・ 本塁打
Mソトの本塁打 2026全15本(1軍15・2軍0) / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
1軍の本塁打 15本 ・ 号数=軍内通し ・ 新しい順
| 号 | 日付 | 相手 | H/V | 相手投手 | 状況 | カウント | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15号 | 8/8(土) | Bオリックス | H | 曽谷 | 1回裏 2死 3塁 | 2-2から | 左2ラン2 |
| 14号 | 8/5(水) | L西武 | H | 中村祐 | 7回裏 1死 1・2塁 | 3-2から | 左3ラン3 |
| 13号 | 7/26(日) | Bオリックス | V | 九里 | 2回表 0死 走者なし | 1-0から | 左ソロ1 |
| 12号 | 7/24(金) | Bオリックス | V | 寺西 | 2回表 0死 走者なし | 0-0から | 中ソロ1 |
| 11号 | 7/22(水) | E楽天 | H | 早川 | 2回裏 2死 1・2塁 | 3-2から | 左3ラン3 |
| 10号 | 7/20(月) | Hソフトバンク | H | オスナ | 8回裏 0死 走者なし | 1-0から | 右ソロ1 |
| 9号 | 7/7(火) | F日本ハム | H | 北山 | 3回裏 2死 走者なし | 1-0から | 中ソロ1 |
| 8号 | 6/14(日) | DeDeNA | H | 伊勢 | 7回裏 1死 走者なし | 2-2から | 中ソロ1 |
| 7号 | 6/14(日) | DeDeNA | H | 尾形 | 2回裏 0死 走者なし | 2-2から | 左中ソロ1 |
| 6号 | 6/12(金) | DeDeNA | H | 入江 | 4回裏 1死 走者なし | 0-0から | 左中ソロ1 |
| 5号 | 6/5(金) | G巨人 | V | 井上 | 9回表 2死 1塁 | 2-2から | 左2ラン2 |
| 4号 | 5/19(火) | L西武 | V | 岩城 | 9回表 2死 走者なし | 0-0から | 左中ソロ1 |
| 3号 | 5/17(日) | Bオリックス | H | 曽谷 | 6回裏 2死 1・3塁 | 0-0から | 左3ラン3 |
| 2号 | 4/1(水) | F日本ハム | V | 北山 | 4回表 2死 1・2塁 | 3-2から | 左3ラン3 |
| 1号 | 3/28(土) | L西武 | H | 冨士 | 6回裏 0死 1塁 | 3-2から | 左2ラン2 |
※ 号数は当サイト集計(軍内通し)。場面(状況・カウント)は一打席速報由来・カウントは本塁打の直前まで。 シーンの再生は試合・リプレイへ。出典: NPB公式。