BaseballScope ・ 選手 ・ プロフィール
Mソトプロフィール・年度別・通算
基本情報 NPB公式名鑑より(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
| 背番号 | #99 |
|---|---|
| ポジション | 内野手 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長・体重 | 185cm/97kg |
| 生年月日 | 1989-02-28(37歳) |
| 経歴 | マリスタデグアイナボ高 - レッズ |
| 経路 | 外国 |
年度別・通算(1軍・打撃)
| 年度 | 所属 | 試 | 打数 | 安 | 本 | 点 | 盗 | 率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 横浜DeNA | 107 | 416 | 129 | 41 | 95 | 0 | .310 | 1.008 |
| 2019 | 横浜DeNA | 141 | 516 | 139 | 43 | 108 | 0 | .269 | .902 |
| 2020 | 横浜DeNA | 114 | 428 | 108 | 25 | 78 | 0 | .252 | .793 |
| 2021 | 横浜DeNA | 123 | 410 | 96 | 21 | 62 | 0 | .234 | .739 |
| 2022 | 横浜DeNA | 117 | 368 | 98 | 17 | 49 | 0 | .266 | .815 |
| 2023 | 横浜DeNA | 109 | 354 | 83 | 14 | 50 | 0 | .234 | .731 |
| 2024 | 千葉ロッテ | 132 | 491 | 132 | 21 | 88 | 0 | .269 | .780 |
| 2025 | 千葉ロッテ | 102 | 330 | 76 | 13 | 44 | 0 | .230 | .693 |
| 2026(今季) | 千葉ロッテ | 100 | 304 | 69 | 15 | 43 | 0 | .227 | .713 |
| 通算 | 9年 | 1045 | 3617 | 930 | 210 | 617 | 0 | .257 | .806 |
※ 過去年度=NPB公式(一軍のみ) / 今季=当サイトの box 集計(公式累計と日次突合) / 通算=過去年度+今季の合成。出典: NPB公式。