BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
Tコンスエグラの詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
今季1軍の出場はありません。
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bオリックス | 18 | 42 | 40 | 13 | 5 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 3 | .325 | .357 | .650 | 1.007 |
| C広島 | 15 | 44 | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | .128 | .205 | .128 | .333 |
| Hソフトバンク | 12 | 26 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | .261 | .346 | .261 | .607 |
| G巨人 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| DeDeNA | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| L西武 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
| Ysヤクルト | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .600 | 1.250 | 1.850 |
| オオイシックス | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| E楽天 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 |
| 今季計 | 58 | 147 | 135 | 27 | 5 | 1 | 4 | 15 | 0 | 11 | 27 | .200 | .259 | .341 | .600 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGL | 27 | 69 | 63 | 14 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 5 | 14 | .222 | .275 | .413 | .688 |
| 由 宇 | 5 | 17 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .125 | .176 | .125 | .301 |
| タマスタ筑後 | 5 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .222 | .300 | .222 | .522 |
| 横須賀 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 地方球場 | 3 | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .375 | .444 | .750 | 1.194 |
| 杉本商事BS | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | .286 | .167 | .453 |
| Gタウン | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 米 子 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 戸 田 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .600 | 1.250 | 1.850 |
| 高槻萩谷 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 豊中ローズ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| ハードオフ新潟 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 広島県・佐伯 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| マツダスタジアム | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 京セラD大阪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| 今季計 | 58 | 147 | 135 | 27 | 5 | 1 | 4 | 15 | 0 | 11 | 27 | .200 | .259 | .341 | .600 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。