BaseballScope ・ 選手
C#10佐々木泰内野手 / 右投右打 / 広島 / 23歳1軍出場中(直近8/29)
佐々木泰(広島)の2026年成績: 1軍 92試合 打率.257・4本塁打 / 2軍 8試合 打率.333・0本塁打。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
今季成績(1軍) 全列(順位はバッジで別掲) ・ 条件で絞り込み可(紙面には無いこのページの機能)
| 試 | 打席 | 打数 | 得点 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁打 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 併殺 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 306 | 284 | 21 | 73 | 9 | 1 | 4 | 96 | 13 | 2 | 21 | 38 | 4 | .257 | .308 | .338 | .646 |
部門順位=リーグ30位以内で表示(現在圏外)率系(打率・OPS)は規定打席未到達
月別成績(1軍) 積み上げの推移・今季計つき
| 月 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 | .294 | .200 | .494 |
| 4月 | 21 | 78 | 74 | 14 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 12 | .189 | .221 | .297 | .518 |
| 5月 | 12 | 38 | 37 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | .189 | .211 | .243 | .454 |
| 6月 | 14 | 33 | 30 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | .300 | .364 | .433 | .797 |
| 7月 | 18 | 48 | 45 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | .356 | .396 | .422 | .818 |
| 8月 | 23 | 92 | 83 | 24 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 14 | .289 | .359 | .361 | .720 |
| 今季計 | 92 | 306 | 284 | 73 | 9 | 1 | 4 | 13 | 2 | 21 | 38 | .257 | .308 | .338 | .646 |
直近の試合(1軍) 既定=直近10試合 ・ 公示は常に表示
| 日付 | 相手 | 球場 | H/V 守備 | 打数 | 安 | 点 | 本 | 盗 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/29(土) | Ysヤクルト | マツダスタジアム | H6番・右翼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球四球四球二ゴロ |
| 8/28(金) | Ysヤクルト | マツダスタジアム | H6番・三塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛三振三振 |
| 8/27(木) | DeDeNA | マツダスタジアム | H6番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左前安三振右飛遊併打 |
| 8/26(水) | DeDeNA | マツダスタジアム | H6番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ二飛遊飛遊ゴ失 |
| 8/25(火) | DeDeNA | マツダスタジアム | H6番・三塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二直三振右前安遊飛 |
| 8/23(日) | G巨人 | 東京ドーム | V6番・三塁 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三振先遊ゴロ1一飛二ゴロ |
| 8/22(土) | G巨人 | 東京ドーム | V6番・右翼 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左前安中前安四球三振 |
| 8/21(金) | G巨人 | 東京ドーム | V6番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左線2遊ゴロ遊ゴロ中飛 |
| 8/20(木) | D中日 | マツダスタジアム | H6番・右翼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ二ゴロ敬遠四四球 |
| 8/19(水) | D中日 | マツダスタジアム | H6番・三塁 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 左中21一邪飛投ゴロ右前安 |
| 8/18(火) | D中日 | マツダスタジアム | H6番・右翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛右飛左前安四球四球 |
| 8/16(日) | T阪神 | マツダスタジアム | H7番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛中飛二ゴロ |
| 8/15(土) | T阪神 | マツダスタジアム | H7番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛遊ゴロ三振左前安 |
| 8/14(金) | T阪神 | マツダスタジアム | H7番・三塁 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 左飛左ソロ1右中2右飛 |
| 8/12(水) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V6番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ二ゴロ左前安二ゴロ |
| 8/9(日) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V7番・右翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中前安三振二直 |
| 8/8(土) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V7番・右翼 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊安遊ゴロ四球三振左前安三振 |
| 8/7(金) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V6番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ三ゴロ遊飛投ゴロ |
| 8/6(木) | G巨人 | マツダスタジアム | H7番・三塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振中前安三振右前安 |
| 8/5(水) | G巨人 | マツダスタジアム | H7番・右翼 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中前安右飛左前安三振 |
| 8/4(火) | G巨人 | マツダスタジアム | H7番・三塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振左前安遊ゴロ三ゴロ |
| 8/2(日) | D中日 | マツダスタジアム | H6番・三塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中前安中飛遊ゴロ右前安 |
| 8/1(土) | D中日 | マツダスタジアム | H7番・右翼 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右前安中前安遊ゴロ二ゴロ |
| 7/31(金) | D中日 | マツダスタジアム | H7番・三塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振遊ゴロ投ゴ失 |
| 7/26(日) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V6番・三塁 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 左前安1右飛左越2右線21 |
| 7/25(土) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三直 |
| 7/24(金) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V— | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右前安 |
| 7/22(水) | G巨人 | 東京ドーム | V— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ |
| 7/21(火) | G巨人 | 東京ドーム | V— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振四球 |
| 7/20(月) | G巨人 | 東京ドーム | V7番・右翼 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右前安三ゴロ中前安三振 |
| 7/19(日) | T阪神 | マツダスタジアム | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ |
| 7/18(土) | T阪神 | マツダスタジアム | H7番・右翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛中前安投併打 |
| 7/17(金) | T阪神 | マツダスタジアム | H6番・三塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ二ゴロ三振二安 |
| 7/15(水) | DeDeNA | マツダスタジアム | H6番・三塁 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ右飛左前安1二飛 |
| 7/12(日) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V7番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛中飛左飛右線2 |
| 7/10(金) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V7番・右翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中前安投併打遊ゴロ |
| 7/8(水) | Ysヤクルト | マツダスタジアム | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 |
| 7/7(火) | Ysヤクルト | マツダスタジアム | H7番・右翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ右飛左前安 |
| 7/5(日) | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V— | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中前安 |
| 7/3(金) | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V7番・左翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球右飛右前安遊ゴロ |
| 7/2(木) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V7番・左翼 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ左前安二安四球 |
| 6/30(火) | DeDeNA | ハードオフ新潟 | V6番・左翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ遊ゴロ中前安 |
| 6/28(日) | T阪神 | マツダスタジアム | H6番・左翼 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 右ソロ1遊ゴロ遊ゴロ三ゴロ |
| 6/27(土) | T阪神 | マツダスタジアム | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ |
| 6/23(火) | G巨人 | マツダスタジアム | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併打 |
| 6/21(日) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 |
| 6/19(金) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 |
| 6/16(火) | F日本ハム | マツダスタジアム | H7番・三塁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球投ゴ失三振 |
| 6/14(日) | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V6番・三塁 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球中前安右飛 |
| 6/13(土) | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V6番・三塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振遊飛遊ゴロ左前安 |
| 6/12(金) | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V9番・三塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中飛中前安中前安中飛 |
| 6/10(水) | L西武 | ベルーナドーム | V— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 |
| 6/9(火) | L西武 | ベルーナドーム | V8番・三塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ右越2右飛 |
| 6/5(金) | Bオリックス | マツダスタジアム | H8番・三塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右邪飛遊安三ゴ失 |
| 6/4(木) | F日本ハム | マツダスタジアム | H— | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二安 |
| 5/31(日) | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 |
| 5/28(木) | Mロッテ | マツダスタジアム | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 |
| 5/27(水) | Mロッテ | マツダスタジアム | H7番・左翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛中前安右飛 |
| 5/26(火) | Mロッテ | マツダスタジアム | H7番・左翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛遊ゴロ右飛 |
| 5/23(土) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V6番・左翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛三振一邪飛遊ゴロ |
| 5/22(金) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V7番・左翼 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中前安中飛三ゴロ投安 |
| 5/21(木) | DeDeNA | マツダスタジアム | H7番・左翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中前安中飛二ゴロ |
| 5/20(水) | DeDeNA | マツダスタジアム | H8番・左翼 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ中前安右線31右飛 |
| 5/19(火) | DeDeNA | マツダスタジアム | H8番・左翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ一邪飛三振 |
| 5/4(月) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V7番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ一ゴロ三振二飛 |
| 5/2(土) | D中日 | マツダスタジアム | H7番・三塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊飛中前安左飛右飛 |
| 5/1(金) | D中日 | マツダスタジアム | H6番・三塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球遊ゴロ三振右飛盗 |
| 4/30(木) | G巨人 | 東京ドーム | V— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ |
| 4/29(水) | G巨人 | 東京ドーム | V6番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊邪飛中飛二飛投ゴロ |
| 4/28(火) | G巨人 | 東京ドーム | V6番・三塁 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 三ゴロ遊安遊直遊ゴロ左ソロ1 |
| 4/26(日) | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V— | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中前安 |
| 4/25(土) | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V6番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ三飛左飛投犠打三ゴロ |
| 4/23(木) | Ysヤクルト | マツダスタジアム | H7番・三塁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右邪飛死球四球二ゴロ |
| 4/22(水) | Ysヤクルト | マツダスタジアム | H7番・三塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左線2中飛投ゴロ遊ゴロ |
| 4/21(火) | Ysヤクルト | マツダスタジアム | H7番・三塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振右飛中飛 |
| 4/19(日) | DeDeNA | マツダスタジアム | H6番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振遊ゴロ二飛左飛 |
| 4/18(土) | DeDeNA | マツダスタジアム | H6番・三塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 中前安三振遊飛四球盗 |
| 4/17(金) | DeDeNA | マツダスタジアム | H7番・三塁 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中前安1三振一邪飛 |
| 4/15(水) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V7番・三塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二飛遊ゴロ中前安 |
| 4/14(火) | D中日 | 豊 橋 | V7番・三塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振左前安中飛中飛 |
| 4/12(日) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V7番・三塁 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ右前安1三振左飛 |
| 4/11(土) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V4番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二直三ゴロ中飛二ゴロ |
| 4/8(水) | G巨人 | マツダスタジアム | H4番・三塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ遊ゴロ左2二飛 |
| 4/7(火) | G巨人 | マツダスタジアム | H4番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ遊ゴロ振逃三振 |
| 4/5(日) | T阪神 | マツダスタジアム | H4番・三塁 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 中前安1三ゴロ遊安三飛 |
| 4/4(土) | T阪神 | マツダスタジアム | H4番・三塁 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 一飛遊安三振初左中ソロ1一邪飛 |
| 4/3(金) | T阪神 | マツダスタジアム | H4番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ三振三振遊直 |
| 4/2(木) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V4番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ捕邪飛遊飛三振 |
| 3/31(火) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V4番・一塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ四球中飛左飛 |
| 3/29(日) | D中日 | マツダスタジアム | H4番・一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛右飛中前安三ゴロ |
| 3/28(土) | D中日 | マツダスタジアム | H4番・一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左前安二飛中飛遊ゴロ |
| 3/27(金) | D中日 | マツダスタジアム | H4番・一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三飛左前安三振投ゴロ四球 |
凡例: 橙=場面(先=先制・同=同点・越=勝ち越し・逆=逆転・サ=サヨナラ・決=決勝) ・ 金=節目(初=プロ初/節=通算) ・ 紋の2色=場面+節目 ・ 緑数字=打点 ・ 盗=盗塁。チップにカーソル/タップ=完全形。場面バッジは直近10試合(1軍)・節目は今季の全打席に付与
今季成績(2軍) 全列(順位はバッジで別掲) ・ 条件で絞り込み可(紙面には無いこのページの機能)
| 試 | 打席 | 打数 | 得点 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁打 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 併殺 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 31 | 30 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .355 | .333 | .688 |
部門順位=リーグ30位以内で表示(現在圏外)率系(打率・OPS)は規定打席未到達
月別成績(2軍) 積み上げの推移・今季計つき
| 月 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 7 | 30 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .345 | .367 | .345 | .712 |
| 6月 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 今季計 | 8 | 31 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .355 | .333 | .688 |
直近の試合(2軍) 既定=直近10試合 ・ 公示は常に表示
| 日付 | 相手 | 球場 | H/V 守備 | 打数 | 安 | 点 | 本 | 盗 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/3(水) | Bオリックス | 由 宇 | H4番・左翼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 |
| 5/17(日) | T阪神 | 米 子 | H1番・左翼 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右飛三ゴロ左前安1二ゴロ |
| 5/16(土) | T阪神 | 米 子 | H1番・右翼 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左前安右飛遊飛左前安三邪飛 |
| 5/10(日) | Bオリックス | 由 宇 | H1番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二直中飛右飛投ゴロ |
| 5/9(土) | Bオリックス | 由 宇 | H1番・左翼 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二安左前安右飛一邪飛投直 |
| 5/8(金) | Bオリックス | 由 宇 | H1番・三塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛四球二飛中前安 |
| 5/6(水) | T阪神 | SGL | V1番・三塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中前安右飛左飛中前安 |
| 5/5(火) | T阪神 | SGL | V1番・三塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左前安三ゴロ中前安左飛 |
年度別・通算(1軍) 過去年度=NPB公式 / 今季=当サイト集計 / 既定=通算のみ
| 年度 | 所属 | 試 | 打数 | 安 | 本 | 点 | 盗 | 率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 広島東洋 | 54 | 181 | 49 | 0 | 6 | 2 | .271 | .587 |
| 2026(今季) | 広島東洋 | 92 | 284 | 73 | 4 | 13 | 2 | .257 | .646 |
| 通算 | 2年 | 146 | 465 | 122 | 4 | 19 | 4 | .262 | .623 |
報道 見出し+出典(公開許諾媒体のみ)
8/25 【記者コラム球炎】中軸2人の仕事を見た佐々木泰の頼もしさ 2026年8月25日DeNA戦 五反田康彦 中国新聞報道一覧は紙面 ▸
経歴 県立岐阜商 - 青山学院大 → 2024年ドラフト1位プロフィール・年度別・通算 ▸
※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。併殺=打席結果(box)の併殺打計数。 部門順位=リーグ30位以内のみ表示(1軍=セ・パ/2軍=イースタン・ウエスタン)。リーグを跨ぐ移籍は合算表示(順位は現リーグ成績)。 2軍成績は現所属分(公式2軍累計と同じ集計単位)。試合ごとの詳細・打席リプレイは選手紙面へ。出典: NPB公式。