BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
D近藤廉の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| T阪神 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ysヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回2/3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 16.20 |
| G巨人 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0回2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 3回1/3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8.10 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| バンテリンドーム | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1回2/3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 神 宮 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回2/3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 16.20 |
| 今季計 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 3回1/3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8.10 |
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| ハハヤテ | 8 | 0 | 0 | 1/0 | 7回1/3 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| DeDeNA | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 6回 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| G巨人 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 4回1/3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6.23 |
| L西武 | 3 | 1 | 1 | 0/0 | 1回1/3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6.75 |
| オオイシックス | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1回2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mロッテ | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1回1/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Hソフトバンク | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| E楽天 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1回2/3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5.40 |
| C広島 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 31 | 1 | 1 | 1/0 | 26回2/3 | 15 | 0 | 17 | 22 | 7 | 5 | 1.69 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| ナゴヤ | 15 | 1 | 0 | 0/0 | 12回 | 9 | 0 | 9 | 10 | 4 | 3 | 2.25 |
| バンテリンドーム | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 2回1/3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 横須賀 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 3回 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| ちゅ〜る | 3 | 0 | 0 | 1/0 | 3回 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| ハードオフ新潟 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 由 宇 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| タマスタ筑後 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Gタウン | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
| ZOZOマリン | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 浜 松 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| カーミニーク | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0回1/3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 27.00 |
| 今季計 | 31 | 1 | 1 | 1/0 | 26回2/3 | 15 | 0 | 17 | 22 | 7 | 5 | 1.69 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。