BaseballScope ・ 選手 ・ プロフィール
De石田健大プロフィール・年度別・通算
基本情報 NPB公式名鑑より(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
| 背番号 | #14 |
|---|
| ポジション | 投手(中継ぎ) |
|---|
| 投打 | 左投左打 |
|---|
| 身長・体重 | 180cm/85kg |
|---|
| 生年月日 | 1993-03-01(33歳) |
|---|
| 経歴 | 広島工 - 法政大 |
|---|
| ドラフト | 2014年ドラフト2位 |
|---|
| 経路 | 大卒 |
|---|
年度別・通算(1軍・打撃)
| 年度 | 所属 | 試 | 打数 | 安 | 本 | 点 | 盗 | 率 | OPS |
|---|
| 2015 | 横浜DeNA | 12 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | .045 | .090 |
| 2016 | 横浜DeNA | 25 | 44 | 8 | 0 | 3 | 0 | .182 | .364 |
| 2017 | 横浜DeNA | 18 | 36 | 6 | 0 | 1 | 0 | .167 | .356 |
| 2018 | 横浜DeNA | 23 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | .040 | .080 |
| 2019 | 横浜DeNA | 40 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | .167 | .417 |
| 2020 | 横浜DeNA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2021 | 横浜DeNA | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2022 | 横浜DeNA | 15 | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | .167 | .367 |
| 2023 | 横浜DeNA | 23 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | .077 | .220 |
| 2024 | 横浜DeNA | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | .083 | .166 |
| 2026(今季) | 横浜DeNA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 通算 | 11年 | 250 | 204 | 25 | 0 | 11 | 0 | .123 | .266 |
年度別・通算(1軍・投球)
| 年度 | 所属 | 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 奪三 | 防御率 |
|---|
| 2015 | 横浜DeNA | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 71回2/3 | 58 | 2.89 |
| 2016 | 横浜DeNA | 25 | 9 | 4 | 0 | 0 | 153回 | 132 | 3.12 |
| 2017 | 横浜DeNA | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 106回 | 103 | 3.40 |
| 2018 | 横浜DeNA | 23 | 3 | 7 | 0 | 0 | 92回1/3 | 87 | 4.97 |
| 2019 | 横浜DeNA | 40 | 4 | 1 | 0 | 10 | 71回1/3 | 78 | 2.14 |
| 2020 | 横浜DeNA | 50 | 1 | 4 | 0 | 25 | 42回2/3 | 46 | 2.53 |
| 2021 | 横浜DeNA | 33 | 1 | 2 | 0 | 2 | 37回2/3 | 39 | 5.73 |
| 2022 | 横浜DeNA | 15 | 7 | 4 | 0 | 0 | 82回1/3 | 68 | 2.95 |
| 2023 | 横浜DeNA | 23 | 4 | 9 | 0 | 0 | 118回 | 99 | 3.97 |
| 2024 | 横浜DeNA | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 32回 | 24 | 3.38 |
| 2026(今季) | 横浜DeNA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6回1/3 | 5 | 2.84 |
| 通算 | 11年 | 250 | 39 | 46 | 0 | 37 | 813回1/3 | 739 | 3.46 |
※ 過去年度=NPB公式(一軍のみ) / 今季=当サイトの box 集計(公式累計と日次突合) / 通算=過去年度+今季の合成。出典: NPB公式。