BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
De石田健大の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| C広島 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 3回1/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.70 |
| D中日 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| G巨人 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ysヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9.00 |
| 今季計 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 6回1/3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2.84 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| 横 浜 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 3回1/3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2.70 |
| マツダスタジアム | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 神 宮 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9.00 |
| 今季計 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 6回1/3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2.84 |
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| D中日 | 6 | 1 | 0 | 0/0 | 6回 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
| F日本ハム | 5 | 0 | 0 | 1/0 | 6回 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
| ハハヤテ | 4 | 1 | 0 | 0/0 | 5回 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.00 |
| L西武 | 4 | 0 | 1 | 1/0 | 6回2/3 | 5 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2.70 |
| G巨人 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 3回 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ysヤクルト | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| C広島 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Hソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| T阪神 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| E楽天 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| オオイシックス | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 30 | 2 | 1 | 2/0 | 34回2/3 | 19 | 0 | 9 | 34 | 4 | 2 | 0.52 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| 横須賀 | 11 | 1 | 0 | 1/0 | 13回 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0.00 |
| 地方球場 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 6回 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| バンテリンドーム | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 2回 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| ベルーナドーム | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 2回2/3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3.38 |
| 由 宇 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Gタウン | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 鎌スタ | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| カーミニーク | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 1回 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.00 |
| 函 館 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 戸 田 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ナゴヤ | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| ちゅ〜る | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 30 | 2 | 1 | 2/0 | 34回2/3 | 19 | 0 | 9 | 34 | 4 | 2 | 0.52 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。