BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
Hイヒネイツアの詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| F日本ハム | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| L西武 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| E楽天 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Bオリックス | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 今季計 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| みずほPayPay | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| エスコンF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 楽天モバイル | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| ベルーナドーム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 今季計 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| Bオリックス | 10 | 48 | 39 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 13 | .154 | .313 | .282 | .595 |
| C広島 | 9 | 40 | 32 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | .250 | .359 | .375 | .734 |
| T阪神 | 9 | 41 | 34 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 7 | .206 | .341 | .235 | .576 |
| D中日 | 5 | 24 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | .190 | .261 | .238 | .499 |
| DeDeNA | 3 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | .333 | .357 | .333 | .690 |
| L西武 | 3 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .231 | .231 | .231 | .462 |
| F日本ハム | 3 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | .000 | .143 | .000 | .143 |
| E楽天 | 2 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | .429 | .444 | .429 | .873 |
| Mロッテ | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .625 | .875 |
| 今季計 | 46 | 211 | 178 | 37 | 8 | 3 | 0 | 15 | 15 | 28 | 50 | .208 | .311 | .287 | .598 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| タマスタ筑後 | 27 | 123 | 109 | 21 | 6 | 1 | 0 | 8 | 4 | 14 | 34 | .193 | .285 | .266 | .551 |
| SGL | 5 | 24 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | .105 | .292 | .158 | .450 |
| 由 宇 | 3 | 14 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .200 | .308 | .400 | .708 |
| 横須賀 | 2 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 楽天モバイル | 2 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | .429 | .444 | .429 | .873 |
| 堺 | 2 | 10 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | .333 | .400 | .667 | 1.067 |
| ナゴヤ | 2 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 平 塚 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 杉本商事BS | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .600 | .000 | .600 |
| 姫 路 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 今季計 | 46 | 211 | 178 | 37 | 8 | 3 | 0 | 15 | 15 | 28 | 50 | .208 | .311 | .287 | .598 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。