BaseballScope ・ 選手 ・ プロフィール
L野村大樹プロフィール・年度別・通算
基本情報 NPB公式名鑑より(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
| 背番号 | #120 |
|---|---|
| ポジション | 捕手 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長・体重 | 172cm/84kg |
| 生年月日 | 2000-09-10(25歳) |
| 経歴 | 早稲田実 |
| ドラフト | 2018年ドラフト3位 |
| 経路 | 高卒 |
年度別・通算(1軍・打撃)
| 年度 | 所属 | 試 | 打数 | 安 | 本 | 点 | 盗 | 率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 福岡ソフトバンク | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| 2021 | 福岡ソフトバンク | 7 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | .176 | .498 |
| 2022 | 福岡ソフトバンク | 31 | 70 | 16 | 0 | 8 | 0 | .229 | .599 |
| 2023 | 福岡ソフトバンク | 41 | 74 | 16 | 1 | 4 | 1 | .216 | .537 |
| 2024 | 福岡ソフトバンク | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2024 | 埼玉西武 | 57 | 178 | 40 | 5 | 22 | 1 | .225 | .715 |
| 2025 | 埼玉西武 | 13 | 35 | 6 | 0 | 2 | 0 | .171 | .371 |
| 通算 | 6年 | 153 | 378 | 82 | 6 | 39 | 2 | .217 | .616 |
※ 過去年度=NPB公式(一軍のみ) / 今季=当サイトの box 集計(公式累計と日次突合) / 通算=過去年度+今季の合成。出典: NPB公式。