BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
E津留﨑大成の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| Bオリックス | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 5回2/3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1.59 |
| L西武 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 3回2/3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2.45 |
| Mロッテ | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 4回2/3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3.86 |
| Hソフトバンク | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 5回 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5.40 |
| F日本ハム | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 3回2/3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| G巨人 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4.50 |
| DeDeNA | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0回1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ysヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0回2/3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 27.00 |
| D中日 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 26回2/3 | 18 | 2 | 14 | 24 | 10 | 10 | 3.38 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| 楽天モバイル | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 17回1/3 | 14 | 1 | 10 | 17 | 9 | 9 | 4.67 |
| エスコンF | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 3回2/3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 京セラD大阪 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4.50 |
| 横 浜 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0回1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| バンテリンドーム | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ベルーナドーム | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0回1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| みずほPayPay | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 26回2/3 | 18 | 2 | 14 | 24 | 10 | 10 | 3.38 |
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| F日本ハム | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| オオイシックス | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 1回2/3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 16.20 |
| G巨人 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1回2/3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| L西武 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9.00 |
| 今季計 | 7 | 0 | 1 | 0/0 | 6回1/3 | 9 | 1 | 3 | 10 | 5 | 4 | 5.68 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| 森林どり泉 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 2回1/3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| カーミニーク | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9.00 |
| 地方球場 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 鎌スタ | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| ハードオフ新潟 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 1回 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 27.00 |
| 今季計 | 7 | 0 | 1 | 0/0 | 6回1/3 | 9 | 1 | 3 | 10 | 5 | 4 | 5.68 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。