BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
E江原雅裕の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| Hソフトバンク | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 4回 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4.50 |
| L西武 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9.00 |
| Bオリックス | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.00 |
| 今季計 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 6回 | 9 | 0 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7.50 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| ベルーナドーム | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9.00 |
| 京セラD大阪 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.00 |
| みずほPayPay | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4.50 |
| 北九州 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4.50 |
| 今季計 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 6回 | 9 | 0 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7.50 |
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| F日本ハム | 4 | 1 | 0 | 0/0 | 12回 | 12 | 1 | 8 | 16 | 7 | 6 | 4.50 |
| Ysヤクルト | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 7回 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2.57 |
| オオイシックス | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 4回 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2.25 |
| Mロッテ | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 1回2/3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.40 |
| G巨人 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 3回 | 7 | 0 | 4 | 1 | 6 | 5 | 15.00 |
| Bオリックス | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 5回 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| DeDeNA | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 5回 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| D中日 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 4回 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 13.50 |
| L西武 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| T阪神 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| C広島 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0回2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 19 | 3 | 3 | 0/0 | 44回1/3 | 42 | 4 | 29 | 39 | 24 | 21 | 4.26 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| 森林どり泉 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 4回 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4.50 |
| 鎌スタ | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 7回 | 5 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1.29 |
| 地方球場 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 13回 | 12 | 1 | 9 | 14 | 7 | 6 | 4.15 |
| 戸 田 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 5回 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.80 |
| 楽天モバイル | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 5回 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| ナゴヤ | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 4回 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 13.50 |
| 袖ケ浦 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0回2/3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13.50 |
| Gタウン | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 2回 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 18.00 |
| SGL | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 由 宇 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0回2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| ハードオフ新潟 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 19 | 3 | 3 | 0/0 | 44回1/3 | 42 | 4 | 29 | 39 | 24 | 21 | 4.26 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。