BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
T岡留英貴の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| D中日 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| バンテリンドーム | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| Hソフトバンク | 8 | 1 | 0 | 0/0 | 7回2/3 | 7 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1.17 |
| Bオリックス | 7 | 1 | 0 | 0/0 | 6回1/3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1.42 |
| C広島 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 5回 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.00 |
| L西武 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0回2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ハハヤテ | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0回1/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| DeDeNA | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| G巨人 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0回2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 25 | 2 | 0 | 0/0 | 21回2/3 | 17 | 1 | 8 | 20 | 3 | 2 | 0.83 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| SGL | 11 | 1 | 0 | 0/0 | 11回 | 7 | 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0.82 |
| タマスタ筑後 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 3回2/3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.45 |
| 由 宇 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| ベルーナドーム | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0回2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ちゅ〜る | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0回1/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 横須賀 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 地方球場 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 高槻萩谷 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0回2/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 杉本商事BS | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 豊中ローズ | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0回1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 25 | 2 | 0 | 0/0 | 21回2/3 | 17 | 1 | 8 | 20 | 3 | 2 | 0.83 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。