BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
M小川龍成の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F日本ハム | 20 | 72 | 66 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 | .227 | .250 | .273 | .523 |
| Hソフトバンク | 20 | 72 | 67 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | .239 | .292 | .328 | .620 |
| Bオリックス | 20 | 65 | 59 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | .322 | .333 | .339 | .672 |
| L西武 | 18 | 62 | 57 | 18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | 13 | .316 | .355 | .421 | .776 |
| E楽天 | 17 | 67 | 63 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | .286 | .318 | .333 | .651 |
| DeDeNA | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| D中日 | 3 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| G巨人 | 3 | 15 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .143 | .200 | .286 | .486 |
| Ysヤクルト | 3 | 14 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .286 | .286 | .286 | .572 |
| T阪神 | 3 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .083 | .154 | .083 | .237 |
| C広島 | 3 | 15 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | .308 | .400 | .308 | .708 |
| 今季計 | 113 | 411 | 379 | 101 | 9 | 3 | 2 | 22 | 7 | 20 | 62 | .266 | .303 | .322 | .625 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリン | 54 | 192 | 173 | 48 | 6 | 1 | 1 | 12 | 0 | 10 | 26 | .277 | .317 | .341 | .658 |
| エスコンF | 10 | 35 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .118 | .118 | .118 | .236 |
| 楽天モバイル | 10 | 39 | 36 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | .333 | .385 | .417 | .802 |
| みずほPayPay | 9 | 36 | 34 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .265 | .306 | .382 | .688 |
| 京セラD大阪 | 9 | 23 | 21 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .476 | .500 | .524 | 1.024 |
| ベルーナドーム | 7 | 24 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | .136 | .167 | .136 | .303 |
| 東京ドーム | 3 | 15 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .143 | .200 | .286 | .486 |
| 神 宮 | 3 | 14 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .286 | .286 | .286 | .572 |
| マツダスタジアム | 3 | 15 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | .308 | .400 | .308 | .708 |
| 県営大宮 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 郡 山 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 前 橋 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 熊 本 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 今季計 | 113 | 411 | 379 | 101 | 9 | 3 | 2 | 22 | 7 | 20 | 62 | .266 | .303 | .322 | .625 |
今季2軍の出場はありません。
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。