BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
Ys星知弥の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| D中日 | 8 | 0 | 1 | 0/5 | 7回1/3 | 10 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4.91 |
| G巨人 | 7 | 1 | 0 | 0/3 | 6回1/3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1.42 |
| T阪神 | 7 | 0 | 1 | 0/4 | 6回2/3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4.05 |
| DeDeNA | 6 | 0 | 1 | 1/4 | 5回2/3 | 10 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6.35 |
| C広島 | 6 | 0 | 1 | 0/4 | 5回2/3 | 6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1.59 |
| E楽天 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 2回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Hソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Bオリックス | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| F日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mロッテ | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 1回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| L西武 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 1回 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 41 | 1 | 4 | 1/25 | 38回2/3 | 41 | 3 | 15 | 26 | 14 | 13 | 3.03 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| 神 宮 | 17 | 0 | 1 | 0/11 | 16回 | 20 | 0 | 9 | 15 | 5 | 4 | 2.25 |
| バンテリンドーム | 6 | 0 | 1 | 0/3 | 5回1/3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6.75 |
| マツダスタジアム | 4 | 0 | 1 | 0/3 | 3回2/3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2.45 |
| 京セラD大阪 | 3 | 0 | 1 | 0/2 | 2回2/3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3.38 |
| 東京ドーム | 3 | 0 | 0 | 0/1 | 3回 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 甲子園 | 2 | 0 | 0 | 0/2 | 2回 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| 楽天モバイル | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 2回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 横 浜 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 2回 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.50 |
| 弘 前 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| みずほPayPay | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 41 | 1 | 4 | 1/25 | 38回2/3 | 41 | 3 | 15 | 26 | 14 | 13 | 3.03 |
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| L西武 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1回1/3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 20.25 |
| 今季計 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1回1/3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 20.25 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| カーミニーク | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1回1/3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 20.25 |
| 今季計 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1回1/3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 20.25 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。