BaseballScope ・ 選手
Ys#63増田珠外野手 / 右投右打 / ヤクルト / 27歳1軍出場中(直近8/29)
増田珠(ヤクルト)の2026年成績: 1軍 98試合 打率.280・7本塁打。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
今季成績(1軍) 全列(順位はバッジで別掲) ・ 条件で絞り込み可(紙面には無いこのページの機能)
| 試 | 打席 | 打数 | 得点 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁打 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 併殺 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 345 | 311 | 28 | 87 | 10 | 0 | 7 | 118 | 34 | 4 | 30 | 58 | 10 | .280 | .339 | .379 | .718 |
本塁打 21位打点 18位盗塁 27位率系(打率・OPS)は規定打席未到達
月別成績(1軍) 積み上げの推移・今季計つき
| 月 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | .400 | .625 | 1.200 | 1.825 |
| 4月 | 17 | 48 | 40 | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 7 | .275 | .375 | .375 | .750 |
| 5月 | 20 | 72 | 62 | 16 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | 13 | .258 | .347 | .355 | .702 |
| 6月 | 15 | 54 | 51 | 14 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 10 | .275 | .296 | .392 | .688 |
| 7月 | 22 | 77 | 72 | 23 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 5 | 13 | .319 | .364 | .431 | .795 |
| 8月 | 22 | 86 | 81 | 21 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 15 | .259 | .291 | .296 | .587 |
| 今季計 | 98 | 345 | 311 | 87 | 10 | 0 | 7 | 34 | 4 | 30 | 58 | .280 | .339 | .379 | .718 |
直近の試合(1軍) 既定=直近10試合 ・ 公示は常に表示
| 日付 | 相手 | 球場 | H/V 守備 | 打数 | 安 | 点 | 本 | 盗 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/29(土) | C広島 | マツダスタジアム | V5番・右翼 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 先中前安1中飛一直三振二ゴロ |
| 8/28(金) | C広島 | マツダスタジアム | V7番・右翼 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三飛先左前安1遊飛三振 |
| 8/26(水) | G巨人 | 明治神宮野球場 | H5番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ四球遊ゴロ二併打 |
| 8/25(火) | G巨人 | 明治神宮野球場 | H3番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球二直中飛遊ゴロ |
| 8/23(日) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V4番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛遊併打右飛遊ゴロ |
| 8/22(土) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V4番・右翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球左飛遊ゴロ左前安 |
| 8/21(金) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V4番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三直三振中前安三振 |
| 8/20(木) | T阪神 | 京セラドーム大阪 | V4番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 三ゴロ中前安遊ゴロ三振盗 |
| 8/19(水) | T阪神 | 京セラドーム大阪 | V— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 |
| 8/18(火) | T阪神 | 京セラドーム大阪 | V4番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛左飛右飛二併打 |
| 8/16(日) | DeDeNA | 明治神宮野球場 | H4番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ三振一邪飛遊ゴロ |
| 8/15(土) | DeDeNA | 明治神宮野球場 | H4番・右翼 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三振右犠飛1投直遊ゴロ |
| 8/14(金) | DeDeNA | 明治神宮野球場 | H4番・右翼 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 左中21三振右前安三ゴロ盗 |
| 8/12(水) | C広島 | 明治神宮野球場 | H4番・右翼 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 左前安左前安左前安1右前安1三振 |
| 8/9(日) | G巨人 | 東京ドーム | V4番・右翼 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中前安中前安四球一ゴロ |
| 8/8(土) | G巨人 | 東京ドーム | V3番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊併打三安二ゴロ右飛 |
| 8/7(金) | G巨人 | 東京ドーム | V3番・右翼 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中前安左前安三振三ゴロ |
| 8/6(木) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V4番・一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ左前安右飛三振 |
| 8/5(水) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V4番・右翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ右線2三振 |
| 8/4(火) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V4番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左線2中飛二直三振 |
| 8/2(日) | T阪神 | 明治神宮野球場 | H4番・右翼 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左前安1中飛中飛遊飛 |
| 8/1(土) | T阪神 | 明治神宮野球場 | H4番・一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振二ゴロ右前安遊併打 |
| 7/31(金) | T阪神 | 明治神宮野球場 | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二直 |
| 7/26(日) | C広島 | 明治神宮野球場 | H— | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 二安1中前安 |
| 7/25(土) | C広島 | 明治神宮野球場 | H5番・右翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛右中2三ゴロ |
| 7/24(金) | C広島 | 明治神宮野球場 | H5番・右翼 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ捕飛三振左前安三振右飛 |
| 7/22(水) | D中日 | 明治神宮野球場 | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 |
| 7/21(火) | D中日 | 明治神宮野球場 | H4番・一塁 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 遊ゴロ左線21中前安1捕邪飛 |
| 7/20(月) | D中日 | 明治神宮野球場 | H4番・左翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二安三振四球三振 |
| 7/19(日) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V4番・右翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球右飛右前安三振 |
| 7/18(土) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V4番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ遊ゴロ投併打 |
| 7/17(金) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V4番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振遊ゴロ右飛中飛 |
| 7/16(木) | G巨人 | 明治神宮野球場 | H4番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ遊ゴロ死球三振 |
| 7/15(水) | G巨人 | 明治神宮野球場 | H4番・右翼 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 三振二飛左前安中ソロ1 |
| 7/14(火) | G巨人 | 明治神宮野球場 | H4番・右翼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球右飛四球二ゴロ |
| 7/12(日) | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V3番・右翼 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 左前安右前安左飛中前安 |
| 7/11(土) | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V5番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛三振二ゴロ右前安 |
| 7/10(金) | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V3番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振右飛右前安遊併打 |
| 7/9(木) | C広島 | マツダスタジアム | V3番・右翼 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左前安中前安二ゴロ三振 |
| 7/8(水) | C広島 | マツダスタジアム | V3番・左翼 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 左ソロ1二ゴロ左前安二ゴロ |
| 7/5(日) | DeDeNA | 明治神宮野球場 | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 |
| 7/4(土) | DeDeNA | 明治神宮野球場 | H4番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛三振二ゴロ中飛 |
| 7/3(金) | DeDeNA | 明治神宮野球場 | H4番・右翼 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 右飛中前安1右飛右前安1 |
| 7/1(水) | G巨人 | 盛 岡 | V2番・右翼 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右前安左前安三ゴロ一ゴロ |
| 6/30(火) | G巨人 | 弘 前 | V2番・右翼 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 投安四球右飛一飛遊野選1 |
| 6/28(日) | D中日 | 明治神宮野球場 | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 |
| 6/23(火) | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V2番・左翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛遊ゴロ三振右前安 |
| 6/20(土) | C広島 | 明治神宮野球場 | H3番・右翼 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 三振左ソロ1右飛 |
| 6/19(金) | C広島 | 明治神宮野球場 | H3番・右翼 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右飛一ゴロ右犠飛1三ゴロ左飛 |
| 6/14(日) | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V3番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛二ゴロ二ゴロ中飛 |
| 6/13(土) | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V5番・左翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振三振三振中前安 |
| 6/12(金) | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V5番・右翼 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三振一ゴロ左前安1四球 |
| 6/10(水) | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V2番・右翼 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ遊ゴロ右前安1右前安 |
| 6/9(火) | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V6番・左翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 遊ゴロ左前安三振中飛盗 |
| 6/6(土) | F日本ハム | 明治神宮野球場 | H4番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ左飛遊安二直 |
| 6/5(金) | F日本ハム | 明治神宮野球場 | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 |
| 6/4(木) | Mロッテ | 明治神宮野球場 | H5番・右翼 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三振三ゴロ右飛左前安1 |
| 6/3(水) | Mロッテ | 明治神宮野球場 | H5番・右翼 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 右前安左飛左中ソロ1三振 |
| 6/2(火) | Mロッテ | 明治神宮野球場 | H— | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中前安左前安三振 |
| 5/31(日) | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V6番・左翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ右飛右飛四球 |
| 5/30(土) | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V7番・左翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振四球三直中前安 |
| 5/29(金) | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V7番・左翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 二飛中前安遊ゴロ中飛盗 |
| 5/28(木) | L西武 | 明治神宮野球場 | H4番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛四球一飛三ゴロ |
| 5/27(水) | L西武 | 明治神宮野球場 | H— | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中前安二ゴロ |
| 5/26(火) | L西武 | 明治神宮野球場 | H6番・右翼 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ三振三振三振三振 |
| 5/24(日) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V6番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛三振二飛三振 |
| 5/23(土) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V6番・右翼 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球四球左中2中前安 |
| 5/21(木) | G巨人 | 明治神宮野球場 | H— | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ三振 |
| 5/19(火) | G巨人 | いわき | H4番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛中飛一邪飛四球 |
| 5/17(日) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V4番・左翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ右前安三振三ゴロ |
| 5/16(土) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V3番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛左飛右飛遊ゴロ |
| 5/15(金) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V— | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 右2ラン2 |
| 5/13(水) | T阪神 | 明治神宮野球場 | H3番・右翼 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 中前安1二ゴロ中前安中犠飛1 |
| 5/10(日) | C広島 | マツダスタジアム | V6番・右翼 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中前安右前安三併打 |
| 5/8(金) | C広島 | マツダスタジアム | V6番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右中2三ゴ失三ゴロ三振 |
| 5/6(水) | G巨人 | 東京ドーム | V5番・右翼 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 左前安1右飛左前安四球 |
| 5/4(月) | G巨人 | 東京ドーム | V— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 |
| 5/3(日) | DeDeNA | 明治神宮野球場 | H1番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ左線2捕ゴロ遊ゴロ四球 |
| 5/2(土) | DeDeNA | 明治神宮野球場 | H3番・左翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振三振左前安三振四球 |
| 4/30(木) | T阪神 | 明治神宮野球場 | H— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4/29(水) | T阪神 | 明治神宮野球場 | H1番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ中前安遊ゴロ三併打 |
| 4/26(日) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 |
| 4/25(土) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V5番・右翼 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 右前安死球遊飛中前安1 |
| 4/24(金) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V5番・右翼 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左前安右線2右飛四球 |
| 4/21(火) | C広島 | マツダスタジアム | V— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 |
| 4/18(土) | G巨人 | 明治神宮野球場 | H6番・右翼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ三振 |
| 4/17(金) | G巨人 | 明治神宮野球場 | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二併打 |
| 4/16(木) | DeDeNA | 明治神宮野球場 | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 |
| 4/12(日) | G巨人 | 東京ドーム | V6番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ右飛三振右飛 |
| 4/10(金) | G巨人 | 東京ドーム | V6番・右翼 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中前安中犠飛1三振 |
| 4/9(木) | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V6番・右翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ左飛左前安 |
| 4/8(水) | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V6番・右翼 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 三振右前安左前安1右飛 |
| 4/5(日) | D中日 | 明治神宮野球場 | H6番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛左前安遊ゴ失三振 |
| 4/4(土) | D中日 | 明治神宮野球場 | H6番・右翼 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 中飛中3ラン3四球四球遊ゴロ |
| 4/3(金) | D中日 | 明治神宮野球場 | H5番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ二ゴロ三振 |
| 4/2(木) | C広島 | 明治神宮野球場 | H5番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛二ゴロ三ゴロ四球 |
| 3/31(火) | C広島 | 明治神宮野球場 | H5番・右翼 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 死球左越2左2ラン2四球 |
| 3/27(金) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V5番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛四球遊ゴロ右飛 |
凡例: 橙=場面(先=先制・同=同点・越=勝ち越し・逆=逆転・サ=サヨナラ・決=決勝) ・ 金=節目(初=プロ初/節=通算) ・ 紋の2色=場面+節目 ・ 緑数字=打点 ・ 盗=盗塁。チップにカーソル/タップ=完全形。場面バッジは直近10試合(1軍)・節目は今季の全打席に付与
今季2軍の出場はありません。
年度別・通算(1軍) 過去年度=NPB公式 / 今季=当サイト集計 / 既定=通算のみ
| 年度 | 所属 | 試 | 打数 | 安 | 本 | 点 | 盗 | 率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 福岡ソフトバンク | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2022 | 福岡ソフトバンク | 15 | 39 | 10 | 1 | 6 | 0 | .256 | .764 |
| 2023 | 福岡ソフトバンク | 35 | 66 | 12 | 1 | 3 | 0 | .182 | .528 |
| 2024 | 東京ヤクルト | 52 | 92 | 19 | 2 | 6 | 0 | .207 | .570 |
| 2025 | 東京ヤクルト | 75 | 116 | 27 | 1 | 11 | 1 | .233 | .643 |
| 2026(今季) | 東京ヤクルト | 98 | 311 | 87 | 7 | 34 | 4 | .280 | .718 |
| 通算 | 6年 | 277 | 628 | 155 | 12 | 60 | 5 | .247 | .661 |
報道 見出し+出典(公開許諾媒体のみ)
8/28 【ヤクルト】奥川恭伸またまた連敗止めた!好投&適時打 7番に入った増田珠がV打 日刊スポーツ報道一覧は紙面 ▸
経歴 横浜高 → 2017年ドラフト3位プロフィール・年度別・通算 ▸
※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。併殺=打席結果(box)の併殺打計数。 部門順位=リーグ30位以内のみ表示(1軍=セ・パ/2軍=イースタン・ウエスタン)。リーグを跨ぐ移籍は合算表示(順位は現リーグ成績)。 2軍成績は現所属分(公式2軍累計と同じ集計単位)。試合ごとの詳細・打席リプレイは選手紙面へ。出典: NPB公式。