BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
H北斗の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| Mロッテ | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 2回 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 36.00 |
| 今季計 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 2回 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 36.00 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| みずほPayPay | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 2回 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 36.00 |
| 今季計 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 2回 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 36.00 |
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| T阪神 | 4 | 1 | 0 | 0/0 | 23回 | 14 | 0 | 7 | 18 | 3 | 0 | 0.00 |
| C広島 | 3 | 1 | 1 | 0/0 | 20回 | 19 | 0 | 7 | 19 | 6 | 4 | 1.80 |
| Bオリックス | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 7回 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2.57 |
| DeDeNA | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 3回 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 12.00 |
| G巨人 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 9回 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1.00 |
| F日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 5回1/3 | 11 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5.06 |
| 今季計 | 12 | 3 | 1 | 0/0 | 67回1/3 | 58 | 3 | 26 | 53 | 19 | 14 | 1.87 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| タマスタ筑後 | 8 | 3 | 1 | 0/0 | 48回1/3 | 37 | 2 | 19 | 38 | 10 | 9 | 1.68 |
| SGL | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 10回 | 8 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0.00 |
| 平 塚 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 3回 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 12.00 |
| 由 宇 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 6回 | 9 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1.50 |
| 今季計 | 12 | 3 | 1 | 0/0 | 67回1/3 | 58 | 3 | 26 | 53 | 19 | 14 | 1.87 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。