BaseballScope ・ 選手 ・ プロフィール
D齋藤綱記プロフィール・年度別・通算
基本情報 NPB公式名鑑より(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
| 背番号 | #59 |
|---|
| ポジション | 投手(中継ぎ) |
|---|
| 投打 | 左投左打 |
|---|
| 身長・体重 | 182cm/92kg |
|---|
| 生年月日 | 1996-12-18(29歳) |
|---|
| 経歴 | 北照高 |
|---|
| ドラフト | 2014年ドラフト5位 |
|---|
| 経路 | 高卒 |
|---|
年度別・通算(1軍・打撃)
| 年度 | 所属 | 試 | 打数 | 安 | 本 | 点 | 盗 | 率 | OPS |
|---|
| 2016 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2018 | オリックス | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2019 | オリックス | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2020 | オリックス | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2021 | オリックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2022 | オリックス | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2023 | 北海道日本ハム | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2023 | 中日 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2024 | 中日 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2025 | 中日 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2026(今季) | 中日 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 通算 | 10年 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
年度別・通算(1軍・投球)
| 年度 | 所属 | 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 奪三 | 防御率 |
|---|
| 2016 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4回 | 2 | 9.00 |
| 2018 | オリックス | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3回1/3 | 4 | 5.40 |
| 2019 | オリックス | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7回 | 8 | 10.29 |
| 2020 | オリックス | 32 | 1 | 1 | 0 | 4 | 24回2/3 | 23 | 4.01 |
| 2021 | オリックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2回2/3 | 3 | 10.13 |
| 2022 | オリックス | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5回1/3 | 5 | 6.75 |
| 2023 | 北海道日本ハム | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3回1/3 | 3 | 10.80 |
| 2023 | 中日 | 31 | 2 | 0 | 0 | 11 | 24回2/3 | 24 | 0.73 |
| 2024 | 中日 | 56 | 4 | 3 | 0 | 19 | 47回1/3 | 44 | 2.09 |
| 2025 | 中日 | 42 | 4 | 0 | 0 | 19 | 33回 | 29 | 1.64 |
| 2026(今季) | 中日 | 45 | 3 | 3 | 0 | 9 | 35回1/3 | 38 | 3.57 |
| 通算 | 10年 | 236 | 15 | 7 | 0 | 63 | 190回2/3 | 183 | 3.26 |
※ 過去年度=NPB公式(一軍のみ) / 今季=当サイトの box 集計(公式累計と日次突合) / 通算=過去年度+今季の合成。出典: NPB公式。