BaseballScope ・ 選手 ・ 試合・リプレイ

B吉田輝星の試合別成績・打席リプレイ 2026

吉田輝星2026年の全試合(1軍・2軍/ファーム)。1試合1行の成績と、打席のプレー再現(リプレイ)。 昇降格の公示も時系列に掲載。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)

打席リプレイ 最新の出場・直近6出場(匿名)。今季全出場の検索は紙面リプレイ/ラボ(ログイン)

読み込み中…

全試合の時系列 1試合1行 ・ 公示は常に表示 ・ リスト⇄カレンダー切替

初期=登録状態。「すべて」=昇降格を1本の時系列で ・ ▶行クリック=その試合のリプレイへ
日付相手球場H/V 役割結果時点通算球数奪三失点自責
8/28(金)2軍T阪神ほっと神戸H中継ぎ0.82 11試合 11回 001S1回7000
8/22(土)2軍C広島ほっと神戸H中継ぎ0.90 10試合 10回 001S1回17211
8/10(月) 出場選手登録抹消 ↓(直前の1軍: 6登板 4.50)
8/9(日)1軍MロッテZOZOマリンスタジアムV中継ぎ4.22 26試合 21回1/3 228H1回28133
8/6(木)1軍E楽天京セラドーム大阪H中継ぎ3.10 25試合 20回1/3 228H1回9000
8/2(日)1軍L西武ベルーナドームV中継ぎ3.26 24試合 19回1/3 228H1回15200
7/31(金)1軍L西武ベルーナドームV中継ぎ3.44 23試合 18回1/3 228H1回8000
7/23(木)1軍HソフトバンクみずほPayPayドームV中継ぎ3.63 22試合 17回1/3 128H1回28000
7/19(日)1軍F日本ハム京セラドーム大阪H中継ぎ3.86 21試合 16回1/3 128H1回10100
7/18(土) 出場選手登録 ↑(直前の2軍: 1登板 0.00)
7/10(金)2軍T阪神杉本商事BSH中継ぎ0.00 9試合 9回 001S1回13000
7/2(木) 出場選手登録抹消 ↓(直前の1軍: 20登板 4.11)
6/30(火)1軍F日本ハムエスコンフィールド HOKKAIDOV中継ぎ4.11 20試合 15回1/3 128H1回38222
6/25(木)1軍HソフトバンクみずほPayPayドームV中継ぎ3.14 19試合 14回1/3 128H0回1/35100
6/21(日)1軍L西武京セラドーム大阪H中継ぎ3.21 18試合 14回 128H1回12000
6/14(日)1軍T阪神京セラドーム大阪H中継ぎ3.46 17試合 13回 128H1回10100
6/12(金)1軍T阪神京セラドーム大阪H中継ぎH3.75 16試合 12回 028H0回1/39000
6/9(火)1軍Ysヤクルト京セラドーム大阪H中継ぎ3.86 15試合 11回2/3 027H0回1/310000
6/7(日)1軍C広島マツダスタジアムV中継ぎ3.97 14試合 11回1/3 027H0回1/36100
6/5(金)1軍C広島マツダスタジアムV中継ぎ4.09 13試合 11回 027H1回9000
6/2(火)1軍G巨人東京ドームV中継ぎ4.50 12試合 10回 027H1回17100
5/28(木)1軍DeDeNA横浜スタジアムV中継ぎ5.00 11試合 9回 027H1回21133
5/27(水)1軍DeDeNA横浜スタジアムV中継ぎH2.25 10試合 8回 017H1回14300
5/24(日)1軍L西武ベルーナドームV中継ぎ2.57 9試合 7回 016H1回1/323222
5/19(火)1軍Hソフトバンク京セラドーム大阪H中継ぎH0.00 8試合 5回2/3 006H1回18200
5/17(日)1軍MロッテZOZOマリンスタジアムV中継ぎ0.00 7試合 4回2/3 005H1回19100
5/12(火)1軍E楽天弘 前V中継ぎH0.00 6試合 3回2/3 005H0回1/35000
5/8(金)1軍F日本ハム京セラドーム大阪H中継ぎH0.00 5試合 3回1/3 004H1回12100
5/5(火)1軍Mロッテ京セラドーム大阪H中継ぎ0.00 4試合 2回1/3 003H0回2/31000
5/2(土)1軍F日本ハムエスコンフィールド HOKKAIDOV中継ぎH0.00 3試合 1回2/3 003H1回15100
4/29(水)1軍Hソフトバンク京セラドーム大阪H中継ぎH0.00 2試合 0回2/3 002H0回1/310000
4/25(土)1軍F日本ハム京セラドーム大阪H中継ぎH0.00 1試合 0回1/3 001H0回1/31000
4/19(日)2軍Hソフトバンクタマスタ筑後V中継ぎ0.00 8試合 8回 001S1回14000
4/16(木)2軍C広島由 宇V抑えS0.00 7試合 7回 001S1回12100
4/12(日)2軍Hソフトバンク杉本商事BSH中継ぎ0.00 6試合 6回 001回14100
4/8(水)2軍T阪神杉本商事BSH中継ぎ0.00 5試合 5回 001回28210
4/7(火)2軍T阪神杉本商事BSH中継ぎ0.00 4試合 4回 001回19200
4/2(木)2軍DeDeNA杉本商事BSH中継ぎ0.00 3試合 3回 001回20100
3/26(木)2軍T阪神杉本商事BSH中継ぎ0.00 2試合 2回 001回20200
3/14(土)2軍Hソフトバンク杉本商事BSH中継ぎ0.00 1試合 1回 001回13100

※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。リプレイ=一打席ごとのプレー再現(匿名=直近6出場まで・ 今季全出場の条件検索は紙面リプレイ面/ラボ)。2軍は現所属分。▶行クリック=その試合のリプレイへ(直近6出場)。出典: NPB公式。