BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
H前田悠伍の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| F日本ハム | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 15回 | 16 | 1 | 5 | 15 | 7 | 7 | 4.20 |
| L西武 | 3 | 3 | 0 | 0/0 | 20回 | 10 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0.00 |
| E楽天 | 3 | 2 | 0 | 0/0 | 16回 | 17 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3.38 |
| Bオリックス | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 14回 | 12 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0.64 |
| Mロッテ | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 12回 | 9 | 1 | 3 | 13 | 2 | 2 | 1.50 |
| Ysヤクルト | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 7回 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1.29 |
| DeDeNA | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 5回 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1.80 |
| 今季計 | 15 | 11 | 0 | 0/0 | 89回 | 68 | 7 | 25 | 70 | 18 | 18 | 1.82 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| みずほPayPay | 5 | 3 | 0 | 0/0 | 27回 | 19 | 3 | 13 | 22 | 7 | 7 | 2.33 |
| 京セラD大阪 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 14回 | 12 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0.64 |
| エスコンF | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 12回 | 12 | 0 | 1 | 11 | 3 | 3 | 2.25 |
| ベルーナドーム | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 13回 | 7 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0.00 |
| 楽天モバイル | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 11回 | 13 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4.91 |
| ZOZOマリン | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 7回 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
| 横 浜 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 5回 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1.80 |
| 今季計 | 15 | 11 | 0 | 0/0 | 89回 | 68 | 7 | 25 | 70 | 18 | 18 | 1.82 |
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| Bオリックス | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 9回1/3 | 6 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1.93 |
| G巨人 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 6回 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1.50 |
| T阪神 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 2回 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 4 | 1 | 1 | 1/0 | 17回1/3 | 12 | 2 | 4 | 18 | 3 | 3 | 1.56 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| タマスタ筑後 | 3 | 0 | 1 | 1/0 | 11回1/3 | 7 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 1.59 |
| Gタウン | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 6回 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1.50 |
| 今季計 | 4 | 1 | 1 | 1/0 | 17回1/3 | 12 | 2 | 4 | 18 | 3 | 3 | 1.56 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。