BaseballScope ・ 選手
B#59ペルドモ投手(先発) / 右投右打 / オリックス / 33歳2軍調整中(6/21抹消)
ペルドモ(オリックス)の2026年成績: 1軍 10登板 防御率9.20・1勝3敗 / 2軍 3登板 防御率4.63・0勝2敗。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
今季成績(1軍) 全列(順位はバッジで別掲) ・ 条件で絞り込み可(紙面には無いこのページの機能)
| 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 14回2/3 | 75 | 273 | 23 | 2 | 9 | 11 | 15 | 15 | 9.20 | 2.11 |
部門順位=リーグ30位以内で表示(現在圏外)率系(防御率)は規定投球回未到達
月別成績(1軍) 積み上げの推移・今季計つき
| 月 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 1回1/3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13.50 |
| 4月 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 5回2/3 | 10 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 14.29 |
| 6月 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 7回2/3 | 10 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4.70 |
| 今季計 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0/3 | 14回2/3 | 23 | 2 | 9 | 11 | 15 | 15 | 9.20 |
直近の登板(1軍) 既定=直近10試合 ・ 公示は常に表示 ・ 時点通算=その試合終了時点の累計(軍別)
| 日付 | 相手 | 球場 | H/V 役割 | スコア | 結果 | 時点通算 | 回 | 球数 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/21(日) 出場選手登録抹消 ↓(直前の1軍: 2登板 4.70) | ||||||||||||||
| 6/20(土) | L西武 | 京セラドーム大阪 | H先発 | ●0-4 | 敗 | 9.20 10試合 14回2/3 1勝3敗3H | 4回2/3 | 94 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 6/12(金) | T阪神 | 京セラドーム大阪 | H先発 | ○2-1 | − | 9.90 9試合 10回 1勝2敗3H | 3回 | 60 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 6/12(金) 出場選手登録 ↑(直前の2軍: 3登板 4.63) | ||||||||||||||
| 4/18(土) | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V中継ぎ | ●0-7 | − | 14.14 8試合 7回 1勝2敗3H | 0回2/3 | 19 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
| 4/15(水) | L西武 | 京セラドーム大阪 | H中継ぎ | ○3-1 | H | 8.53 7試合 6回1/3 1勝2敗3H | 1回 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4/14(火) | L西武 | 京セラドーム大阪 | H中継ぎ | ○5-1 | − | 8.44 6試合 5回1/3 1勝2敗2H | 1回 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4/9(木) | Mロッテ | 京セラドーム大阪 | H中継ぎ | ○2-1 | H | 10.38 5試合 4回1/3 1勝2敗2H | 1回 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4/7(火) | Mロッテ | 京セラドーム大阪 | H中継ぎ | ○3-1 | 勝 | 13.50 4試合 3回1/3 1勝2敗1H | 1回 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4/5(日) | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V中継ぎ | ●2-8 | 敗 | 19.29 3試合 2回1/3 0勝2敗1H | 1回 | 29 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 3/31(火) | L西武 | ベルーナドーム | V中継ぎ | ●3-5 | 敗 | 13.50 2試合 1回1/3 0勝1敗1H | 0回1/3 | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 3/29(日) | E楽天 | 京セラドーム大阪 | H中継ぎ | ○5-4 | H | 0.00 1試合 1回 0勝0敗1H | 1回 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
今季成績(2軍) 全列(順位はバッジで別掲) ・ 条件で絞り込み可(紙面には無いこのページの機能)
| 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11回2/3 | 48 | 185 | 14 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4.63 | 1.46 |
部門順位=リーグ30位以内で表示(現在圏外)率系(防御率)は規定投球回未到達
月別成績(2軍) 積み上げの推移・今季計つき
| 月 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 6回2/3 | 11 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6.75 |
| 6月 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 5回 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.80 |
| 今季計 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0/0 | 11回2/3 | 14 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4.63 |
直近の登板(2軍) 既定=直近10試合 ・ 公示は常に表示 ・ 時点通算=その試合終了時点の累計(軍別)
| 日付 | 相手 | 球場 | H/V 役割 | スコア | 結果 | 時点通算 | 回 | 球数 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/21(日) 出場選手登録抹消 ↓(直前の1軍: 2登板 4.70) | ||||||||||||||
| 6/12(金) 出場選手登録 ↑(直前の2軍: 3登板 4.63) | ||||||||||||||
| 6/5(金) | T阪神 | SGL | V先発 | ●0-1 | 敗 | 4.63 3試合 11回2/3 0勝2敗 | 5回 | 70 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 5/29(金) | F日本ハム | 杉本商事BS | H先発 | △3-3 | − | 6.75 2試合 6回2/3 0勝1敗 | 4回 | 69 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 5/20(水) | C広島 | 杉本商事BS | H先発 | ●2-5 | 敗 | 10.13 1試合 2回2/3 0勝1敗 | 2回2/3 | 46 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
集計チップ(1軍):零 5
年度別・通算(1軍) 過去年度=NPB公式 / 今季=当サイト集計 / 既定=通算のみ
| 年度 | 所属 | 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 奪三 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 千葉ロッテ | 53 | 1 | 3 | 1 | 41 | 50回2/3 | 41 | 2.13 |
| 2024 | オリックス | 28 | 1 | 0 | 4 | 14 | 28回 | 19 | 0.64 |
| 2025 | オリックス | 50 | 2 | 4 | 0 | 33 | 48回1/3 | 27 | 3.17 |
| 2026(今季) | オリックス | 10 | 1 | 3 | 0 | 3 | 14回2/3 | 11 | 9.20 |
| 通算 | 4年 | 141 | 5 | 10 | 5 | 91 | 141回2/3 | 98 | 2.92 |
報道 見出し+出典(公開許諾媒体のみ)
6/20 【オリックス】西武隅田の前に打線が沈黙…9度目完封負け 先発ペルドモは5回途中4失点KO 日刊スポーツ報道一覧は紙面 ▸
経歴 パドレス - ブルワーズプロフィール・年度別・通算 ▸
※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。併殺=打席結果(box)の併殺打計数。 部門順位=リーグ30位以内のみ表示(1軍=セ・パ/2軍=イースタン・ウエスタン)。リーグを跨ぐ移籍は合算表示(順位は現リーグ成績)。 2軍成績は現所属分(公式2軍累計と同じ集計単位)。試合ごとの詳細・打席リプレイは選手紙面へ。出典: NPB公式。